練習試合 3本目 試合結果
| 明治大AB | 慶應義塾大AB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | - | 5 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/08/21 |
|---|---|
| Kick off | 14:54 |
| 試合会場 | サニアパークメイン |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 辻 龍哉(3) | ||
| 2 | HO | 三好 優作(3) | 3T | |
| 3 | PR | 村上 慎(2) | ||
| 4 | LO | 臼田 湧人(2) | ||
| 5 | LO | 武内 慎(1) | ||
| 6 | FL/No8 | 中辻 厳毅(3) | ||
| 7 | FL | 佐藤 諒(4) | ||
| 8 | FL | 小澤 翔(2) | ||
| 9 | SH | 竹ノ内 駿太(2) | ||
| 10 | CTB/SO | 齊藤 誉哉(1) | 2G | |
| 11 | WTB | 久保 清悟(3) | 1T | |
| 12 | CTB | 小幡 将己(3) | ||
| 13 | CTB | 江藤 良(2) | ||
| 14 | WTB | 矢野 湧大(4) | 1T | |
| 15 | FB | 猿田 湧(3) | ||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松岡 勇樹(1) | |
| 2 | HO | 田中 慶伸(2) | |
| 3 | PR | 鈴木 悠太(1) | |
| 4 | LO | 池田 勇希(3) | |
| 5 | LO | 川端 隼人(4) | |
| 6 | FL | 山口 凱(4) | |
| 7 | FL | 関本 圭佑(3) | |
| 8 | No8 | 内田 尚輝(4) | |
| 9 | SH | 五藤 隆嗣(1) | |
| 10 | SO | 田中 優太郎(4) | |
| 11 | WTB | 佐々木 隼(1) | |
| 12 | CTB | 木村 朝哉(4) | |
| 13 | CTB | 菅 涼介(2) | |
| 14 | WTB | 鬼木 崇(1) | |
| 15 | FB | 髙武 俊輔(1) | |
| 16 | R | 山本 英晴(4) | ← 2 田中 慶伸(26分入替) |
| 17 | R | 有賀 光生(4) | ← 1 松岡 勇樹(21分入替) |
| 18 | R | 室星 太郎(4) | ← 3 鈴木 悠太(21分入替) |
| 19 | R | 木暮 光貴(1) | |
| 20 | R | 富澤 友凱(1) | |
| 21 | R | 安藤 快(3) | ← 9 五藤 隆嗣(26分入替) |
| 22 | R | 道添 文土(3) | ← 7 関本 圭佑(26分入替) |
| 23 | R | 野畠 諒也(2) | ← 13 菅 涼介(14分入替) |
| 24 | R | 安西 浩昭(4) | ← 11 佐々木 隼(14分入替) |
| 25 | R | 朝田 将多(1) | |
| 26 | R | 金堂 眞弥(3) | ← 14 鬼木 崇(26分入替) |
ログイン
03分 明治:⑭矢野T、⑩齊藤G 7-0
09分 明治:②三好T、⑩齊藤G× 12-0
20分 明治:②三好T、⑩齊藤G× 17-0
23分 明治:②三好T、⑩齊藤G× 22-0
30分 明治:⑪久保T、⑩齊藤G 29-0
41分 慶應:⑰有賀T、⑮髙武G× 29-5