練習試合 二本目 試合結果
| 明治大A | 日野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | - | 21 | 21 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/07/29 |
|---|---|
| Kick off | 17:45 |
| 試合会場 | 日野自動車総合G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
日野ボールで開始
02分 日野:T、G 7-28
16分 明治:⑮山沢T、⑩松尾G 14-28
22分 明治:⑬齊藤T、⑩松尾G 21-28
26分 日野:T、G 21-35
35分 日野:T、G 21-42
42分 明治:⑪山﨑T、⑩松尾G× 26-42
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 安 昌豪 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 齊藤 剣(12分入替) |
| 17 土井 暉仁 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 片倉 康瑛(12分入替) |
| 18 辻 惇朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 坂 和樹(23分入替) |
| 19 飯沼 蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 福田 健太(23分入替) |
| 20 山﨑 洋之 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 石川 貴大(12分入替) |
| 21 射場 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 森 勇登(15分入替) |
| 22 矢野 湧大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 山村 知也(23分入替) |
| 23 雲山 弘貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 山沢 京平(23分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 久富 雄一(関東学院大) | |
| 2 | HO | 崩 光瑠(東海大) | |
| 3 | PR | 村上 玲央(関西大) | |
| 4 | LO | 笠原 雄太(流通経済大) | |
| 5 | LO | Joel Everson(Saint Kentigern College) | |
| 6 | FL | 新井 信善(関東学院大) | |
| 7 | FL | 佐々木 隆道(早稲田大) | |
| 8 | No8 | Nili Latu(セイクリッド・ハート高) | |
| 9 | SH | 古川 浩太郎(専修大) | |
| 10 | SO | 染山 茂範(明治大) | |
| 11 | WTB | 小川 優輔(慶應義塾大) | |
| 12 | CTB | 園木 邦弥(帝京大) | |
| 13 | CTB | 片岡 将(関西学院大) | |
| 14 | WTB | 小澤 和人(明治大) | |
| 15 | FB | 篠田 正悟(立正大) | |
| 16 | R | 李 淳也(天理大) | |
| 17 | R | 小沢 翔平(東海大) | |
| 18 | R | Mosese Tonga(天理大) |
ログイン














