練習試合 三本目 試合結果
明治大B | 日本体育大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 77 | - | 0 | 0 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
13 | 6 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/26 |
---|---|
Kick off | 12:40 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
日本体育ボールで開始
01分 明治:⑭高比良T、⑩高岩G 7-0
04分 明治:④臼田T、⑩高岩G× 12-0
07分 明治:④臼田T、⑩高岩G× 17-0
11分 明治:⑤熊田T、⑩高岩G× 22-0
14分 明治:⑭高比良T、⑩高岩G× 27-0
20分 明治:⑨竹ノ内T、⑩高岩G× 32-0
22分 明治:⑫成田T、⑩高岩G 39-0
25分 明治:⑲安部T、⑲安部G× 44-0
30分 明治:⑫成田T、⑲安部G 51-0
32分 明治:⑭高比良T、⑲安部G 58-0
35分 明治:⑮廣渡T、⑲安部G 65-0
37分 明治:⑲安部T、⑲安部G 72-0
40分 明治:②大石T、⑲安部G× 77-0
明治大B
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 宮崎 航瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 藤 涼雅(21分入替) |
17 遠藤 孝一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 村上 慎(21分入替) |
18 川上 海 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 福家 祥太郎(21分入替) |
19 安部 耕平 (3) | 2 | 4 | 0 | 0 | ← 9 竹ノ内 駿太(21分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 長沼 勇冴(2) | |
2 | HO | 森屋 颯太(1) | |
3 | PR | 佐々木 佑基(1) | |
4 | LO | 諏訪 和希(1) | |
5 | LO | 北嶋 太一(4) | |
6 | FL | 船越 健志郎(3) | |
7 | FL | 前田 隆之介(2) | |
8 | No8 | 白鳥 大城(1) | |
9 | SH | 福田 一規(1) | |
10 | SO | 吉田 浩紀(1) | |
11 | WTB | 渡邊 悠也(1) | |
12 | CTB | 松尾 峻輔(1) | |
13 | CTB | 深井 大和(3) | |
14 | WTB | 平尾 大和(2) | |
15 | FB | 宇田 龍司(2) | |
16 | R | 鎌田 慶(4) | |
17 | R | 中川 真生哉(3) | |
18 | R | 西野 公平(1) | |
19 | R | 城石 敦也(3) | |
20 | R | 石田 大河(3) |
B練習試合 試合情報一覧
2018/08/26 東海大B ○ 73-0 ●
2018/08/19 天理大B ○ 52-19 ●
2018/08/14 帝京大B ● 19-28 ○
2018/06/16 早稲田大B ○ 33-21 ●
2018/06/02 福岡工業大 ○ 86-10 ●
2018/05/26 三本目 日本体育大 ○ 77-0 ●
2018/05/26 二本目 日本体育大 ○ 49-7 ●
2018/05/26 一本目 日本体育大 ○ 43-7 ●
2018/05/19 慶應義塾大B ○ 38-19 ●
2018/05/12 流通経済大B ○ 74-14 ●
2018/05/05 東海大B ○ 49-17 ●