練習試合 試合結果
明治大C | 東海大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 21 | - | 12 | 12 | |||
26 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/05 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
【前半】
東海ボールで開始
11分 東海:②村岡T、⑫依田G× 0-5
19分 明治:⑥福家T、⑩高岩G 7-5
31分 明治:①高野T、㉒花村G 14-5
33分 東海:⑭鈴木T、⑬野口G 14-12
36分 明治:⑨竹ノ内T、㉒花村G 21-12
【後半】
明治ボールで開始
10分 明治:⑧田森T、㉒花村G 28-12
21分 明治:⑮松本T、㉒花村G 35-12
25分 明治:⑪尾関T、㉒花村G 42-12
29分 明治:㉒花村T、㉒花村G× 47-12
※ゲームキャプテン:④中尾 将大
明治大C
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 宮崎 航瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 高野 祐哉(66分入替) |
17 村上 慎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 遠藤 孝一(51分入替) |
18 臼田 湧人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 中尾 将大(66分入替) |
19 小澤 翔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 ウィリアムズ 海(51分入替) |
20 野口 裕太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 福家 祥太郎(51分入替) |
21 中辻 厳毅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 田森 海音(62分入替) |
22 花村 海斗 (2) | 1 | 5 | 0 | 0 | ← 10 高岩 裕一(29分入替) |
23 小林 翔大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 竹ノ内 駿太(51分入替) |
24 吉田 幹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 小幡 将己(62分入替) |
25 髙比良 隼輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 加藤 樹大(62分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 筒井 エディ 稜史(4) | |
2 | HO | 村岡 謙蔵(3) | |
3 | PR | 浦部 隆道(3) | |
4 | LO | 松井 洋輔(2) | |
5 | LO | 渡部 和樹(4) | |
6 | FL | 宮崎 大輝(3) | |
7 | FL | 蘆立 公宏(3) | |
8 | No8 | ハンセン 海(2) | |
9 | SH | 原田 佳祐(4) | |
10 | SO | 岩本 昂太郎(2) | |
11 | WTB | 齊藤 拓也(1) | |
12 | CTB | 依田 朋己(3) | |
13 | CTB | 野口 幹太(1) | |
14 | WTB | 鈴木 陸渡(2) | |
15 | FB | 笹井 直人(4) | |
16 | R | 徳田 悠人(1) | |
17 | R | 土一 海人(1) | |
18 | R | 堀 準冶(2) | |
19 | R | 後藤 善次郎(2) | |
20 | R | 小牧 皓太(1) | |
21 | R | 加藤 諒(1) | |
22 | R | 山本 涼介(2) | |
23 | R | 永田 亘(2) | |
24 | R | 竹村 嶺(1) | |
25 | R | 丹羽 桃太郎(1) | |
26 | R | 高橋 達也(4) | |
27 | R | 中田 岬(2) | |
28 | R | 林 幹太(2) | |
29 | R | 野口 直也(4) | |
30 | R | 森 祐輔(2) | |
31 | R | 千葉 真之亮(1) |
C練習試合 試合情報一覧
2018/11/24 三本目 東海大C ○ 26-7 ●
2018/11/24 二本目 東海大C ○ 31-0 ●
2018/11/24 一本目 東海大C ○ 63-0 ●
2018/11/11 慶應義塾大C ○ 57-14 ●
2018/10/21 東海大C ○ 52-12 ●
2018/09/29 帝京大C ● 22-26 ○
2018/09/23 慶應義塾大C ○ 64-5 ●
2018/09/08 流通経済大C ○ 78-14 ●
2018/08/26 東海大C ○ 29-24 ●
2018/08/15 帝京大C ● 7-38 ○
2018/05/12 流通経済大C ○ 43-17 ●
2018/05/05 東海大C ○ 47-12 ●