国際交流マッチ 試合結果
明治大A | シドニー大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | - | 21 | 56 | |||
19 | 35 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 5 | 5 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 8 | 8 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/02/11 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | 川原 佑 |
アシスタントレフリー | 新井 卓也 岡崎 延也 竹谷 将太郎 |
【前半】
シドニー大ボールで開始
02分 シド:⑭T、⑮G 0-7
06分 明治:⑧篠田T、⑩忽那G 7-7
20分 明治:②武井T、⑩忽那G× 12-7
28分 シド:⑥T、⑮G 12-14
32分 シド:⑫シンビン(イエロー)
36分 明治:⑥山本T、⑩忽那G 19-14
41分 シド:⑩T、⑮G 19-21
【後半】
明治ボールで開始
12分 明治:㉗梅川T、⑫射場G 26-21
19分 シド:⑥T、⑮G 26-28
22分 シド:⑭T、⑮G 26-35
25分 シド:⑮T、⑮G 26-42
31分 シド:⑪T、⑮G 26-49
35分 明治:⑪矢野T、㉘二浦G× 31-49
38分 明治:⑫射場T、⑫射場G 38-49
39分 シド:⑥T、⑮G 38-56
ゲームキャプテン:⑩忽那 鐘太
明治大A
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 笹川 大五 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 安 昌豪(30分入替) |
17 藤 涼雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 笹川 大五(60分入替) |
18 松岡 賢太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 武井 日向(30分入替) |
19 三好 優作 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 松岡 賢太(60分入替) |
20 船木 頌介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 祝原 涼介(30分入替) |
21 新妻 汰一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 船木 頌介(60分入替) |
22 片倉 康瑛 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 小宮 カズミ(40分入替) |
23 坂本 龍哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 外岡 悠太郎(40分入替) |
24 中尾 将大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 山本 龍亮(40分入替) |
25 柴 大河 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 繁松 哲大(40分入替) |
26 大塚 健太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 篠田 昌寿(40分入替) |
27 梅川 太我 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 安部 耕平(40分入替) |
28 二浦 瑞樹 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 忽那 鐘太(40分入替) |
29 釜 光太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 矢野 湧大(40分入替) |
30 古田 翔悟 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 射場 大輔(40分入替) |
31 小幡 将己 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 齊藤 大朗(40分入替) |
32 小島 昂 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 石井 雄大(40分入替) |
シドニー大との戦績
過去の戦績はありません
国際交流マッチ 試合情報一覧
2018/02/11 シドニー大 ● 38-56 ○