2023年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 明治大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 筑波大学 | 立教大学 | 青山学院大学 | 成蹊大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ○43-11 | ○36-21 | ○54-10 | ○73-0 | ○83-0 | ○80-0 | ○117-5 | 34 | 1 |
| 明治大学 | ●11-43 | * | ○58-38 | ○66-40 | ○40-21 | ○97-7 | ○87-7 | ○93-12 | 30 | 2 |
| 早稲田大学 | ●21-36 | ●38-58 | * | ○43-19 | ○38-35 | ○64-7 | ○54-17 | ○70-7 | 24 | 3 |
| 慶應義塾大学 | ●10-54 | ●40-66 | ●19-43 | * | ●18-21 | ○28-21 | ○31-20 | ○46-16 | 14 | 5 |
| 筑波大学 | ●0-73 | ●21-40 | ●35-38 | ○21-18 | * | ○68-10 | ○68-0 | ○73-7 | 20 | 4 |
| 立教大学 | ●0-83 | ●7-97 | ●7-64 | ●21-28 | ●10-68 | * | ○28-10 | ○28-21 | 10 | 6 |
| 青山学院大学 | ●0-80 | ●7-87 | ●17-54 | ●20-31 | ●0-68 | ●10-28 | * | ○43-7 | 5 | 7 |
| 成蹊大学 | ●5-117 | ●12-93 | ●7-70 | ●16-46 | ●7-73 | ●21-28 | ●7-43 | * | 1 | 8 |
ログイン