2021年 関東大学対抗戦A
| チーム | 明治大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 帝京大学 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 立教大学 | 青山学院大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | * | ●7-17 | ○46-17 | ●7-14 | ○53-14 | ○46-10 | ○68-7 | ○52-3 | 26 | 3 |
| 早稲田大学 | ○17-7 | * | ○40-33 | ●22-29 | ○21-14 | ○96-0 | ○70-0 | ○61-13 | 28 | 2 |
| 慶應義塾大学 | ●17-46 | ●33-40 | * | ●14-64 | ●12-34 | ○43-5 | ○41-5 | ○40-14 | 16 | 4 |
| 帝京大学 | ○14-7 | ○29-22 | ○64-14 | * | ○17-7 | ○91-18 | ○103-0 | ○52-0 | 32 | 1 |
| 筑波大学 | ●14-53 | ●14-21 | ○34-12 | ●7-17 | * | ●17-35 | ○27-20 | ○24-21 | 14 | 6 |
| 日本体育大学 | ●10-46 | ●0-96 | ●5-43 | ●18-91 | ○35-17 | * | ○65-10 | ○32-17 | 15 | 5 |
| 立教大学 | ●7-68 | ●0-70 | ●5-41 | ●0-103 | ●20-27 | ●10-65 | * | ●25-34 | 1 | 8 |
| 青山学院大学 | ●3-52 | ●13-61 | ●14-40 | ●0-52 | ●21-24 | ●17-32 | ○34-25 | * | 5 | 7 |
ログイン