令和4年(2022) 資料
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 令和4年(2022) | 神鳥 裕之 | 石田 吉平 | 2位 | 準々決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
大賀 宗志 | 経営学部 | PR | 報徳学園 | 179 | 112 |
葛西 拓斗 | 商学部 | PR | 流経大柏 | 184 | 109 |
倉田 真 | 政治経済学部 | PR | 京都成章 | 178 | 103 |
鈴木 玲央 | 政治経済学部 | PR | 黒沢尻北 | 185 | 110 |
中村 公星 | 情報コミュニケーション学部 | PR | 國學院栃木 | 183 | 112 |
紀伊 遼平 | 経営学部 | HO | 桐蔭学園 | 173 | 101 |
武内 慎 | 商学部 | LO | 石見智翠館 | 191 | 108 |
古庄 竜也 | 情報コミュニケーション学部 | LO | 中部大春日丘 | 185 | 93 |
吉沢 拓海 | 政治経済学部 | LO | 熊谷工 | 194 | 94 |
楢﨑 海人 | 法学部 | FL | 筑紫 | 183 | 97 |
脇野 倫太朗 | 政治経済学部 | No8 | 深谷 | 184 | 102 |
丸尾 祐資 | 商学部 | SH | 報徳学園 | 170 | 75 |
熊澤 百将 | 理工学部 | CTB | 明大中野 | 176 | 85 |
土肥 恵太 | 政治経済学部 | CTB | 秋田工 | 177 | 84 |
吉岡 汰我 | 経済学部 | CTB | 筑紫丘 | 172 | 82 |
齊藤 誉哉 | 文学部 | CTB/SO | 桐生第一 | 180 | 90 |
石田 吉平 | 文学部 | WTB | 常翔学園 | 167 | 74 |
工藤 光平 | 法学部 | WTB | 大分舞鶴 | 178 | 84 |
杉本 大雅 | 文学部 | WTB | 國學院久我山 | 177 | 80 |
關根 瑞己 | 商学部 | WTB | 明大中野 | 179 | 84 |
原口 虎太郎 | 商学部 | WTB | 東福岡 | 181 | 87 |
永友 利玖 | 情報コミュニケーション学部 | FB | 國學院久我山 | 177 | 79 |
小林 瑛人 | 法学部 | 主務/学生コーチ | 明大中野 | ||
橋本 英将 | 商学部 | 学生アナリスト/スタッフ | 明大中野 | ||
佐賀 優真 | 文学部 | 学生トレーナー | 國學院 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022/12/25 | 大学選手権 準々決勝 | 早稲田大 | ● 21-27 |
2022/12/04 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ○ 35-21 |
2022/11/26 | 関東大学ジュニア選手権 決勝 | 帝京大 | ● 19-35 |
2022/11/20 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ● 13-29 |
2022/11/12 | 関東大学ジュニア選手権 準決勝 | 早稲田大 | ○ 35-7 |
2022/11/06 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 54-0 |
2022/10/30 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ● 12-38 |
2022/10/23 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ○ 31-30 |
2022/10/16 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 70-27 |
2022/10/02 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 88-0 |
2022/09/24 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶應義塾大 | ○ 33-5 |
2022/09/18 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 74-0 |
2022/09/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 早稲田大 | ● 26-33 |
2022/09/10 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 33-22 |
2022/07/03 | 関東大学オールスターゲーム 第5試合 | リーグ戦選抜 | ○ 42-38 |
2022/06/19 | 関東大学春季大会A | 日本大 | ○ 66-43 |
2022/06/12 | 定期戦 | 同志社大 | ○ 40-19 |
2022/06/05 | 関東大学春季大会A | 東海大 | ● 24-43 |
2022/05/29 | 関東大学春季大会A | 帝京大 | ○ 35-26 |
2022/05/22 | 招待試合 | 慶應義塾大 | ○ 22-17 |
2022/05/08 | 関東大学春季大会A | 大東文化大 | ○ 48-17 |
2022/05/07 | 定期戦 | 東京大 | ○ 120-0 |
2022/05/01 | 関東大学春季大会A | 早稲田大 | ○ 26-19 |
2022/04/10 | 東日本大学セブンズ 1回戦 | 法政大 | ○ 43-0 |
2022/04/10 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 準決勝 | 関東学院大 | ○ 42-0 |
2022/04/10 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 決勝 | 筑波大 | ○ 21-17 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2022/05/11 | チーム | 創部100周年に向けてのTeam Vision|明治大学ラグビー部公式ホームページ |
2022/04/28 | チーム | 創部100周年記念ジャージのお知らせ|明治大学ラグビー部公式ホームページ |
2022/04/13 | チーム | 東日本大学セブンズ 優勝報告|明治大学ラグビー部公式ホームページ |
2022/04/01 | チーム | 幹部学生より意気込み|明治大学ラグビー部公式ホームページ |
2022/04/01 | チーム | スローガンのお知らせ|明治大学ラグビー部公式ホームページ |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治