令和2年(2020) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 令和2年(2020) | 田中 澄憲 | 箸本 龍雅 | 優勝 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 孝一 | 法学部 | PR | 國學院栃木 | 181 | 110 |
| 辻 龍哉 | 政治経済学部 | PR | 流経大柏 | 184 | 110 |
| 藤 涼雅 | 商学部 | PR | 常翔学園 | 173 | 109 |
| 三好 優作 | 文学部 | HO | 松山聖陵 | 174 | 100 |
| 片倉 康瑛 | 法学部 | LO | 明大中野 | 190 | 103 |
| 箸本 龍雅 | 商学部 | LO/No8 | 東福岡 | 188 | 106 |
| 川上 海 | 文学部 | FL | 北条 | 183 | 96 |
| 繁松 哲大 | 政治経済学部 | FL | 札幌山の手 | 178 | 95 |
| 柴 大河 | 法学部 | FL | 國學院久我山 | 180 | 93 |
| 髙橋 広大 | 情報コミュニケーション学部 | FL/LO | 桐蔭学園 | 184 | 102 |
| 中辻 厳毅 | 商学部 | FL/No8 | 京都成章 | 178 | 93 |
| 山本 龍亮 | 情報コミュニケーション学部 | FL/No8 | 桐蔭学園 | 180 | 96 |
| 篠田 昌寿 | 法学部 | No8 | 日立一 | 182 | 95 |
| 梅川 太我 | 経営学部 | SH | 石見智翠館 | 164 | 68 |
| 花村 海斗 | 法学部 | SO | 名古屋 | 169 | 77 |
| 山沢 京平 | 政治経済学部 | SO/FB | 深谷 | 176 | 86 |
| 小幡 将己 | 文学部 | CTB | 石見智翠館 | 181 | 91 |
| 亀丸 傑 | 総合数理学部 | CTB | 明大中野 | 167 | 72 |
| 齊藤 大朗 | 商学部 | CTB | 桐蔭学園 | 180 | 88 |
| 森 勇登 | 政治経済学部 | CTB/SO | 東福岡 | 174 | 84 |
| 久保 清悟 | 政治経済学部 | WTB | 天理 | 172 | 80 |
| 石川 貴大 | 政治経済学部 | WTB/CTB | 報徳学園 | 180 | 90 |
| 小島 昂 | 法学部 | FB | 明大中野 | 185 | 90 |
| 猿田 湧 | 経営学部 | FB | 秋田工 | 184 | 89 |
| 松下 忠樹 | 経営学部 | 主務/スタッフ | 明大中野 | ||
| 多田 充裕 | 経営学部 | 学生コーチ | 明大中野 | ||
| 福家 祥太郎 | 文学部 | 学生コーチ | 明大八王子 | ||
| 角谷 悠 | 経営学部 | トレーナー | 大阪桐蔭 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 天理大 | ● 15-41 |
| 2020/12/19 | 大学選手権 準々決勝 | 日本大 | ○ 34-7 |
| 2020/12/06 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ○ 34-14 |
| 2020/11/22 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ○ 39-23 |
| 2020/11/07 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | △ - |
| 2020/11/01 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ● 12-13 |
| 2020/10/18 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 33-17 |
| 2020/10/17 | 定期戦 | 成蹊大 | ○ 74-5 |
| 2020/10/11 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 82-10 |
| 2020/10/04 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 73-15 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン