令和元年(2019) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 令和元年(2019) | 田中 澄憲 | 武井 日向 | 優勝 | 準優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安 昌豪 | 経営学部 | PR | 大阪朝鮮 | 178 | 110 |
| 笹川 大五 | 政治経済学部 | PR | 明大中野 | 188 | 118 |
| 髙野 祐哉 | 農学部 | PR | 北見北斗 | 175 | 109 |
| 新妻 汰一 | 政治経済学部 | PR | 佐野日大 | 187 | 120 |
| 武井 日向 | 商学部 | HO | 國學院栃木 | 171 | 97 |
| 松岡 賢太 | 商学部 | HO | 京都成章 | 175 | 100 |
| 熊田 裕太 | 政治経済学部 | LO | 東海大大阪仰星 | 191 | 100 |
| 坂本 龍哉 | 商学部 | LO | 國學院久我山 | 188 | 111 |
| 辻 惇朗 | 政治経済学部 | LO/FL | 常翔学園 | 187 | 100 |
| 石井 洋介 | 情報コミュニケーション学部 | FL | 桐蔭学園 | 183 | 100 |
| 佐藤 諒 | 政治経済学部 | FL | 國學院久我山 | 177 | 94 |
| 坂 和樹 | 政治経済学部 | No8 | 明大八王子 | 181 | 106 |
| 安部 耕平 | 法学部 | SH | 大分舞鶴 | 169 | 72 |
| 二浦 瑞樹 | 経営学部 | SO | 明大中野 | 167 | 78 |
| 小椋 統平 | 文学部 | CTB | 京都成章 | 174 | 86 |
| 成田 慎一郎 | 文学部 | CTB | 三本木農 | 180 | 86 |
| 射場 大輔 | 政治経済学部 | CTB/SO | 常翔学園 | 177 | 92 |
| 釜 光太郎 | 商学部 | WTB | 明大中野 | 174 | 78 |
| 廣渡 将 | 商学部 | WTB | 東福岡 | 175 | 77 |
| 矢野 湧大 | 文学部 | WTB | 大分舞鶴 | 173 | 75 |
| 山村 知也 | 経営学部 | WTB | 報徳学園 | 174 | 79 |
| 山﨑 洋之 | 法学部 | WTB/FB | 筑紫 | 175 | 82 |
| 井元 優吾 | 経営学部 | 副務 | 大分舞鶴 | ||
| 直江 彩佳 | 政治経済学部 | マネージャー | 札幌東 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020/01/11 | 大学選手権 決勝 | 早稲田大 | ● 35-45 |
| 2020/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 東海大 | ○ 29-10 |
| 2019/12/21 | 大学選手権 準々決勝 | 関西学院大 | ○ 22-14 |
| 2019/12/01 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ○ 36-7 |
| 2019/11/24 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ○ 40-17 |
| 2019/11/10 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 40-3 |
| 2019/11/04 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 63-12 |
| 2019/10/27 | 関東大学ジュニア選手権 | 早稲田大 | ○ 26-23 |
| 2019/10/20 | 定期戦 | 同志社大 | ○ 57-21 |
| 2019/10/13 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶應義塾大 | ○ 54-7 |
| 2019/09/29 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ○ 24-21 |
| 2019/09/22 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ● 0-61 |
| 2019/09/15 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 103-0 |
| 2019/09/08 | 関東大学対抗戦A | 成蹊大 | ○ 139-5 |
| 2019/08/31 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 59-33 |
| 2019/06/30 | 関東大学オールスターゲーム | リーグ戦1部選抜 | ○ 38-0 |
| 2019/06/29 | 定期戦 | 立教大 | ● 24-38 |
| 2019/06/16 | 関東大学春季大会B | 日本大 | ○ 66-19 |
| 2019/06/09 | 招待試合 | 早稲田大 | ○ 29-14 |
| 2019/06/02 | 招待試合 | 帝京大 | ○ 35-17 |
| 2019/05/26 | 関東大学春季大会B | 法政大 | ○ 71-14 |
| 2019/05/19 | 招待試合 | 東海大 | ○ 40-24 |
| 2019/05/12 | 関東大学春季大会B | 筑波大 | ○ 68-19 |
| 2019/05/04 | 関東大学春季大会B | 青山学院大 | ○ 36-5 |
| 2019/04/28 | 関東大学春季大会B | 拓殖大 | ○ 90-12 |
| 2019/04/14 | 東日本大学セブンズ 1回戦 | 中央大 | ○ 48-0 |
| 2019/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP1回戦 | 流通経済大 | ○ 36-12 |
| 2019/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP準決勝 | 帝京大 | ○ 12-10 |
| 2019/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP決勝 | 東海大 | ○ 25-5 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン