平成26年(2014) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 平成26年(2014) | 丹羽 政彦 | 勝木 来幸 | 3位 | セカンドステージ敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松波 昭哉 | 政治経済学部 | PR | 東福岡 | 187 | 110 |
| 牛原 寛章 | 政治経済学部 | HO | 佐賀工 | 175 | 103 |
| 勝木 来幸 | 経営学部 | HO/PR | 常翔学園 | 176 | 110 |
| 寺田 大樹 | 文学部 | LO | 秋田工 | 195 | 100 |
| 大椙 慎也 | 法学部 | LO/FL | 國學院久我山 | 187 | 95 |
| 南 宗成 | 商学部 | LO/No8 | 大阪朝鮮 | 187 | 108 |
| 中尾 巧 | 情報コミュニケーション学部 | FL | 明大中野八王子 | 177 | 88 |
| 西村 雄大 | 農学部 | FL | 高鍋 | 184 | 93 |
| 平井 伸幸 | 法学部 | FL | 桐蔭学園 | 177 | 94 |
| 圓井 文也 | 商学部 | FL | 常翔学園 | 178 | 90 |
| 三橋 功太郎 | 理工学部 | FL | 日大高 | 173 | 84 |
| 趙 誠慶 | 商学部 | No8 | 大阪朝鮮 | 180 | 94 |
| 岩井 力也 | 文学部 | SH | 尾道 | 165 | 67 |
| 小倉 良太 | 商学部 | SH | 明徳義塾 | 170 | 65 |
| 尾本 宗介 | 農学部 | SH | 春日丘 | 173 | 70 |
| 加納 遼大 | 文学部 | SH | 常総学院 | 172 | 68 |
| 村島 亮平 | 政治経済学部 | SH | 常翔啓光学園 | 165 | 66 |
| 長石倉 豪 | 経営学部 | SO | 報徳学園 | 176 | 74 |
| 丹羽 亮賢 | 政治経済学部 | SO | 明大中野 | 164 | 69 |
| 村井 佑太朗 | 政治経済学部 | SO | 秋田工 | 175 | 73 |
| 西橋 誠人 | 商学部 | CTB | 桐蔭学園 | 174 | 78 |
| 水野 拓人 | 情報コミュニケーション学部 | CTB | 東海大大阪仰星 | 174 | 78 |
| 堀米 大地 | 政治経済学部 | WTB | 流経大柏 | 170 | 78 |
| 山下 誉人 | 政治経済学部 | WTB/No8 | 京都成章 | 177 | 95 |
| 久保 勇介 | 政治経済学部 | FB | 佐賀工 | 174 | 75 |
| 川原 佑 | コーチアシスタント&レフェリー | 長崎南山 | 175 | 65 | |
| 園田 佳代 | マネージャー | 三鷹 | 160 | ||
| 中野 めぐみ | マネージャー | 高崎女子 | 168 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2014/12/27 | 大学選手権 セカンドステージ プールC 第3戦 | 筑波大 | ● 7-43 |
| 2014/12/21 | 大学選手権 セカンドステージ プールC 第2戦 | 大東文化大 | ○ 41-29 |
| 2014/12/14 | 大学選手権 セカンドステージ プールC 第1戦 | 関西学院大 | ○ 21-10 |
| 2014/12/07 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ● 24-37 |
| 2014/12/06 | 関東大学ジュニア選手権 決勝トーナメント 決勝 | 帝京大 | ● 14-73 |
| 2014/11/29 | 関東大学ジュニア選手権 決勝トーナメント 準決勝 | 東海大 | ○ 31-19 |
| 2014/11/16 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ● 6-31 |
| 2014/11/02 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 40-17 |
| 2014/10/26 | 関東大学対抗戦A | 明治学院大 | ○ 106-0 |
| 2014/10/18 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 慶應義塾大 | ○ 40-26 |
| 2014/10/12 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 80-0 |
| 2014/10/11 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 帝京大 | ● 5-53 |
| 2014/10/05 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 早稲田大 | ○ 22-3 |
| 2014/09/28 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 92-0 |
| 2014/09/21 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 東海大 | ○ 55-14 |
| 2014/09/14 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 41-21 |
| 2014/09/06 | 定期戦 | 同志社大 | ○ 35-18 |
| 2014/06/22 | 招待試合 | 慶應義塾大 | ○ 43-25 |
| 2014/06/14 | 定期戦 | 東京大 | ○ 76-5 |
| 2014/06/08 | 関東大学春季大会B | 東海大 | ○ 35-17 |
| 2014/06/01 | 関東大学春季大会B | 日本大 | ○ 59-12 |
| 2014/05/25 | 関東大学春季大会B | 筑波大 | ○ 33-21 |
| 2014/05/17 | 招待試合 | 早稲田大 | ○ 41-26 |
| 2014/05/11 | 招待試合 | 釜石シーウェイブス | ○ 38-26 |
| 2014/05/03 | 関東大学春季大会B | 法政大 | ○ 57-33 |
| 2014/04/27 | 関東大学春季大会B | 青山学院大 | ○ 81-5 |
| 2014/04/20 | 全早慶明 | 全慶應義塾大 | ○ 28-21 |
| 2014/04/20 | 全早慶明 | 全早稲田大 | ○ 19-0 |
| 2014/04/13 | 東日本大学セブンズ 一回戦 | 成蹊大 | ○ 50-5 |
| 2014/04/13 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ二回戦 | 法政大 | ● 19-29 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン