平成24年(2012) 資料
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 平成24年(2012) | 吉田 義人 | 竹内 健人 | 優勝 | セカンドステージ敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
石原 慎太郎 | 政治経済学部 | PR | 國學院久我山 | 181 | 105 |
榎 真生 | 政治経済学部 | PR | 流経大柏 | 180 | 120 |
前田 凌介 | 法学部 | PR | 明大中野 | 177 | 99 |
山口 誠 | 経営学部 | PR | 明大中野 | 172 | 101 |
石沢 敦 | 文学部 | HO | 國學院栃木 | 182 | 98 |
光田 佳史 | 経営学部 | HO | 大阪桐蔭 | 178 | 97 |
田中 信秀 | 政治経済学部 | LO | 佐賀工 | 185 | 105 |
梁 哲盛 | 経営学部 | LO | 大阪朝鮮 | 182 | 96 |
友永 恭平 | 政治経済学部 | LO/FL | 常翔学園 | 184 | 101 |
浅野 賢一郎 | 理工学部 | FL | 明大中野 | 181 | 77 |
小澤 太一 | 国際日本学部 | FL | 明大中野 | 170 | 77 |
前田 一平 | 情報コミュニケーション学部 | FL | 東海大仰星 | 170 | 78 |
横山 幹 | 情報コミュニケーション学部 | FL | 明大中野八王子 | 174 | 78 |
竹内 健人 | 経営学部 | FL/No8 | 天理 | 176 | 92 |
堀江 恭佑 | 商学部 | FL/No8 | 東京 | 183 | 101 |
古屋 直樹 | 商学部 | No8 | 日川 | 182 | 100 |
多田 潤平 | 文学部 | SH | 高鍋 | 166 | 65 |
松川 大輝 | 文学部 | SH | 東海大仰星 | 170 | 71 |
染山 茂範 | 政治経済学部 | SO | 佐賀工 | 171 | 77 |
筆谷 優樹 | 政治経済学部 | SO | 明大中野 | 170 | 75 |
石橋 拓也 | CTB | 長崎海星 | 169 | 80 | |
賀藤 一輝 | 法学部 | CTB | 秋田 | 180 | 80 |
猿楽 直希 | 政治経済学部 | CTB | 東福岡 | 179 | 83 |
佳久 創 | 法学部 | WTB | 愛知 | 185 | 91 |
木村 圭吾 | 商学部 | WTB | 常翔学園 | 168 | 71 |
国定 周央 | 政治経済学部 | WTB | 常翔啓光学園 | 176 | 68 |
斉藤 春樹 | 農学部 | WTB | 札幌山の手 | 181 | 84 |
高杉 瑠莉 | マネージャー/スタッフ | 明大中野八王子 | 160 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2012/12/23 | 大学選手権 セカンドステージ | 東海大 | ● 36-45 |
2012/12/16 | 大学選手権 セカンドステージ | 近畿大 | ○ 45-21 |
2012/12/09 | 大学選手権 セカンドステージ | 日本大 | ○ 40-3 |
2012/12/02 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ○ 33-32 |
2012/11/25 | 関東大学ジュニア選手権 プレーオフ | 慶應義塾大 | ○ 33-32 |
2012/11/18 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ● 20-45 |
2012/11/04 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶應義塾大 | ○ 24-14 |
2012/11/03 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 42-14 |
2012/10/28 | 関東大学ジュニア選手権 | 筑波大 | ● 17-20 |
2012/10/21 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 31-27 |
2012/10/14 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ● 14-38 |
2012/10/07 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 68-8 |
2012/10/06 | 練習試合 | 東京ガス | ● 12-22 |
2012/09/30 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ○ 36-7 |
2012/09/23 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 52-5 |
2012/09/16 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 96-0 |
2012/09/15 | 関東大学ジュニア選手権 | 早稲田大 | ○ 14-10 |
2012/09/01 | 招待試合 | 釜石シーウェイブス | ● 12-26 |
2012/09/01 | 招待試合 | 早稲田大 | ● 7-33 |
2012/06/30 | 関東大学春季大会A | 関東学院大 | ○ 45-19 |
2012/06/24 | 関東大学春季大会A | 流通経済大 | ○ 28-12 |
2012/06/17 | 関東大学春季大会A | 大東文化大 | ○ 68-12 |
2012/06/10 | 招待試合 | 慶應義塾大 | ○ 40-19 |
2012/06/02 | 定期戦 | 東京大 | ○ 72-0 |
2012/05/27 | 招待試合 | 帝京大 | ● 26-59 |
2012/05/20 | 招待試合 | 同志社大 | ○ 59-26 |
2012/05/13 | 招待試合 | 早稲田大 | ● 7-28 |
2012/05/06 | 招待試合 | 天理大 | ● 40-41 |
2012/04/29 | 関東大学春季大会A | 東海大 | ● 28-42 |
2012/04/22 | 東日本大学セブンズ 一回戦 | 日本体育大 | ○ 17-12 |
2012/04/22 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ一回戦 | 日本大 | ○ 22-14 |
2012/04/22 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ二回戦 | 東北学院大 | ○ 33-7 |
2012/04/22 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ準決勝 | 東海大 | ○ 26-19 |
2012/04/22 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ決勝 | 筑波大 | ● 17-33 |
2012/04/15 | 全早慶明 | 全早稲田大 | ● 19-33 |
2012/04/15 | 全早慶明 | 全慶應義塾大 | ● 21-29 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治