平成18年(2006) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 平成18年(2006) | 藤田 剛(HC) | 日和佐 豊 | 2位 | 2回戦敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上原 久宜 | PR | 國學院久我山 | 179 | 95 | |
| 大澤 智 | 政治経済学部 | PR | 東農大二 | 183 | 106 |
| 川嶋 雄亮 | 商学部 | PR | 三本木農 | 177 | 102 |
| 島本 佳樹 | 政治経済学部 | PR | 天理 | 186 | 106 |
| 杉本 剛章 | 商学部 | HO | 大阪工大高 | 172 | 95 |
| 田中 渓介 | 政治経済学部 | LO | 伏見工 | 190 | 120 |
| 濱﨑 雄介 | 政治経済学部 | LO | 千種 | 185 | 100 |
| 今 伸之助 | FL | 明大中野八王子 | 178 | 80 | |
| 田村 健哉 | FL | 深谷 | 181 | 86 | |
| 日和佐 豊 | 経営学部 | FL/No8 | 大阪工大高 | 179 | 89 |
| 江幡 誠弘 | 法学部 | FL/CTB | 國學院久我山 | 176 | 88 |
| 館山 大介 | No8 | 小山南 | 182 | 100 | |
| 安部 健人 | SH | 明大中野八王子 | 168 | 65 | |
| 塩谷 浩司 | 文学部 | SH/SO | 日川 | 168 | 70 |
| 湯本 修平 | 政治経済学部 | SO/SH/FB | 熊谷工 | 170 | 75 |
| 増本 泰裕 | 文学部 | SO/CTB | 日向 | 183 | 76 |
| 笠原 誠 | 政治経済学部 | CTB | 筑紫 | 180 | 89 |
| 熊谷 翔 | 法学部 | CTB | 仙台育英 | 180 | 88 |
| 澤田 啓太 | CTB | 新発田 | 175 | 80 | |
| 丸宮 崇史 | 商学部 | CTB | 城東 | 175 | 75 |
| 森田 翔 | 商学部 | CTB | 京都成章 | 175 | 80 |
| 森 泰人 | WTB | 名古屋 | 172 | 72 | |
| 渡辺 義己 | 政治経済学部 | WTB | 天理 | 172 | 78 |
| 濱島 悠輔 | 政治経済学部 | WTB/SO | 鹿児島実 | 180 | 92 |
| 大和 翔 | 主務 | 新発田 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2006/12/24 | 大学選手権 二回戦 | 大阪体育大 | ● 14-28 |
| 2006/12/17 | 大学選手権 一回戦 | 大東文化大 | ○ 29-17 |
| 2006/12/06 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ● 21-43 |
| 2006/11/26 | 関東大学ジュニア選手権 セカンドフェーズ | 早稲田大 | ● 19-43 |
| 2006/11/18 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ○ 22-0 |
| 2006/11/11 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 東海大 | ○ 50-7 |
| 2006/11/05 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ● 24-27 |
| 2006/10/29 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 関東学院大 | ● 26-57 |
| 2006/10/28 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 62-6 |
| 2006/10/22 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 帝京大 | ○ 58-33 |
| 2006/10/15 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 64-10 |
| 2006/10/07 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 早稲田大 | ○ 19-14 |
| 2006/10/01 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 53-21 |
| 2006/09/18 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 53-17 |
| 2006/09/10 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 法政大 | ○ 48-10 |
| 2006/05/06 | 東日本大学セブンズ 一回戦 | 立正大 | ○ 12-0 |
| 2006/05/06 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ二回戦 | 拓殖大 | ● 10-47 |
| 2006/03/26 | 全早慶明 | 全早稲田大 | ● 14-32 |
| 2006/03/12 | 全早慶明 | 全慶應義塾大 | ● 31-48 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン