平成17年(2005) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 平成17年(2005) | 境 政義 | 高野 彬夫 | 4位 | 1回戦敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹村 光法 | PR | 札幌清田 | 181 | 86 | |
| 挟間 辰弘 | 商学部 | PR | 大分舞鶴 | 188 | 108 |
| 星 雄太 | 商学部 | PR | 國學院栃木 | 183 | 97 |
| 宮森 春樹 | PR | 明大中野 | 163 | 89 | |
| 徳永 悠太 | 政治経済学部 | HO | 明大八王子 | 180 | 98 |
| 大畑 毅 | LO | 所沢北 | 184 | 86 | |
| 近藤 剛 | 文学部 | LO | 熊本西 | 182 | 104 |
| 河原 卓 | 文学部 | FL | 長崎北陽台 | 172 | 91 |
| 後藤 慶多 | 政治経済学部 | FL | 大分雄城台 | 174 | 80 |
| 佐藤 考紀 | 政治経済学部 | FL | 日立北 | 177 | 83 |
| 長島 渉 | 経営学部 | FL | 清真学園 | 180 | 85 |
| 福田 陽介 | 政治経済学部 | FL | 國學院栃木 | 179 | 84 |
| 三輪 大輔 | FL | 高鍋 | 173 | 84 | |
| 高井 雄吾 | No8 | 大分舞鶴 | 184 | 98 | |
| 深川 文太 | 農学部 | SH | 長崎海星 | 167 | 70 |
| 齊藤 玄樹 | 法学部 | SO | 大分舞鶴 | 174 | 72 |
| 平賀 隆介 | SO | 東農大二 | 168 | 75 | |
| 安部 孝太郎 | 政治経済学部 | CTB | 明大八王子 | 174 | 78 |
| 古川 直樹 | CTB | 明大中野 | 174 | 78 | |
| 高野 彬夫 | 商学部 | CTB/SO | 天理 | 174 | 83 |
| 黒木 孝太 | 文学部 | CTB/FB | 日向 | 175 | 83 |
| 河合 俊介 | WTB | 國學院久我山 | 176 | 80 | |
| 嵯峨 隼人 | 政治経済学部 | WTB | 秋田 | 171 | 87 |
| 渡辺 洋祐 | WTB | 長崎南山 | 175 | 69 | |
| 柏原 元 | 商学部 | FB | 秋田 | 171 | 76 |
| 村本 和昌 | 農学部 | FB | 國學院久我山 | 173 | 73 |
| 河津 周平 | 政治経済学部 | FB/WTB | 日田 | 170 | 71 |
| 佐藤 麻季子 | 副務 | 十文字 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2005/12/18 | 大学選手権 一回戦 | 大阪体育大 | ● 24-43 |
| 2005/12/04 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ● 3-40 |
| 2005/11/27 | 関東大学ジュニア選手権 セカンドフェーズ | 早稲田大 | ● 0-66 |
| 2005/11/19 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ● 13-50 |
| 2005/11/13 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 50-14 |
| 2005/11/12 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 法政大 | ○ 51-0 |
| 2005/11/03 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ● 7-48 |
| 2005/10/22 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 関東学院大 | ● 12-52 |
| 2005/10/15 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 早稲田大 | ● 26-40 |
| 2005/10/09 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 68-34 |
| 2005/10/08 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 帝京大 | ● 22-28 |
| 2005/10/02 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 47-17 |
| 2005/09/25 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 24-16 |
| 2005/09/16 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 東海大 | ○ 60-26 |
| 2005/05/05 | 東日本大学セブンズ 一回戦 | 立教大 | ○ 43-0 |
| 2005/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ一回戦 | 関東学院大 | ○ 28-12 |
| 2005/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ二回戦 | 中央大 | ○ 33-5 |
| 2005/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ準決勝 | 東海大 | ● 10-40 |
| 2005/03/27 | 全早慶明 | 全早稲田大 | ● 31-40 |
| 2005/03/13 | 全早慶明 | 全慶應義塾大 | ● 38-54 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン