2022年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 立教大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ○49-17 | ○29-13 | ○57-14 | ○129-6 | ○45-20 | ○52-0 | ○88-0 | 35 | 1 |
| 早稲田大学 | ●17-49 | * | ●21-35 | ○19-13 | ○102-0 | ○23-17 | ○38-8 | ○31-7 | 23 | 3 |
| 明治大学 | ●13-29 | ○35-21 | * | ○54-3 | ○74-0 | ○33-22 | ○70-27 | ○88-0 | 28 | 2 |
| 慶應義塾大学 | ●14-57 | ●13-19 | ●3-54 | * | ○43-8 | ○16-12 | ○48-10 | ○36-7 | 20 | 4 |
| 日本体育大学 | ●6-129 | ●0-102 | ●0-74 | ●8-43 | * | ●5-79 | ●12-52 | ●10-63 | 0 | 8 |
| 筑波大学 | ●20-45 | ●17-23 | ●22-33 | ●12-16 | ○79-5 | * | ○38-14 | ○43-17 | 17 | 5 |
| 青山学院大学 | ●0-52 | ●8-38 | ●27-70 | ●10-48 | ○52-12 | ●14-38 | * | ●14-20 | 6 | 7 |
| 立教大学 | ●0-88 | ●7-31 | ●0-88 | ●7-36 | ○63-10 | ●17-43 | ○20-14 | * | 9 | 6 |
ログイン