2020年 関東大学対抗戦A
| チーム | 明治大学 | 早稲田大学 | 帝京大学 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 慶應義塾大学 | 青山学院大学 | 立教大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | * | ○34-14 | ○39-23 | ○33-17 | ○1-0 | ●12-13 | ○82-10 | ○73-15 | 24 | 1 |
| 早稲田大学 | ●14-34 | * | ○45-29 | ○50-22 | ○70-5 | ○22-11 | ○47-21 | ○46-7 | 24 | 2 |
| 帝京大学 | ●23-39 | ●29-45 | * | ○54-17 | ○98-10 | ●27-30 | ○122-0 | ○106-7 | 16 | 4 |
| 筑波大学 | ●17-33 | ●22-50 | ●17-54 | * | ○41-14 | ○30-19 | ○80-15 | ○52-7 | 16 | 5 |
| 日本体育大学 | ●0-1 | ●5-70 | ●10-98 | ●14-41 | * | ●0-74 | ○32-26 | ○23-21 | 8 | 6 |
| 慶應義塾大学 | ○13-12 | ●11-22 | ○30-27 | ●19-30 | ○74-0 | * | ○78-0 | ○78-5 | 20 | 3 |
| 青山学院大学 | ●10-82 | ●21-47 | ●0-122 | ●15-80 | ●26-32 | ●0-78 | * | ●17-22 | 0 | 8 |
| 立教大学 | ●15-73 | ●7-46 | ●7-106 | ●7-52 | ●21-23 | ●5-78 | ○22-17 | * | 4 | 7 |
ログイン