2018年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 青山学院大学 | 成蹊大学 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ●15-23 | ○24-19 | ○45-28 | ○66-10 | ○90-7 | ○141-7 | ○113-7 | 6勝1敗 | 1位 |
| 明治大学 | ○23-15 | * | ●24-28 | ●27-31 | ○66-21 | ○31-17 | ○88-0 | ○110-0 | 5勝2敗 | 3位 |
| 慶應義塾大学 | ●19-24 | ○28-24 | * | ●14-21 | ○35-24 | ○84-17 | ○98-17 | ○68-14 | 5勝2敗 | 3位 |
| 早稲田大学 | ●28-45 | ○31-27 | ○21-14 | * | ○55-10 | ○68-10 | ○123-0 | ○99-5 | 6勝1敗 | 1位 |
| 筑波大学 | ●10-66 | ●21-66 | ●24-35 | ●10-55 | * | ○55-24 | ○73-31 | ○101-0 | 3勝4敗 | 5位 |
| 日本体育大学 | ●7-90 | ●17-31 | ●17-84 | ●10-68 | ●24-55 | * | ●23-26 | ○59-12 | 1勝6敗 | 7位 |
| 青山学院大学 | ●7-141 | ●0-88 | ●17-98 | ●0-123 | ●31-73 | ○26-23 | * | ○21-12 | 2勝5敗 | 6位 |
| 成蹊大学 | ●7-113 | ●0-110 | ●14-68 | ●5-99 | ●0-101 | ●12-59 | ●12-21 | * | 7敗 | 8位 |
ログイン