2016年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 明治大学 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 青山学院大学 | 日本体育大学 | 成蹊大学 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ○42-15 | ○29-24 | ○75-3 | ○42-31 | ○111-0 | ○134-3 | ○91-0 | 7勝 | 1位 |
| 明治大学 | ●15-42 | * | ○48-28 | ●22-24 | ○31-29 | ○60-5 | ○79-0 | ○70-0 | 5勝2敗 | 3位 |
| 筑波大学 | ●24-29 | ●28-48 | * | ●12-46 | ●20-28 | ○15-13 | ○46-14 | ○82-14 | 3勝4敗 | 5位 |
| 早稲田大学 | ●3-75 | ○24-22 | ○46-12 | * | ○25-23 | ○48-19 | ○45-40 | ○71-0 | 6勝1敗 | 2位 |
| 慶應義塾大学 | ●31-42 | ●29-31 | ○28-20 | ●23-25 | * | ○51-17 | ○55-0 | ○85-7 | 4勝3敗 | 4位 |
| 青山学院大学 | ●0-111 | ●5-60 | ●13-15 | ●19-48 | ●17-51 | * | ○31-24 | ○21-3 | 2勝5敗 | 6位 |
| 日本体育大学 | ●3-134 | ●0-79 | ●14-46 | ●40-45 | ●0-55 | ●24-31 | * | ○38-27 | 1勝6敗 | 7位 |
| 成蹊大学 | ●0-91 | ●0-70 | ●14-82 | ●0-71 | ●7-85 | ●3-21 | ●27-38 | * | 7敗 | 8位 |
ログイン