1999年 関東大学対抗戦A
| チーム | 慶應義塾大学 | 帝京大学 | 明治大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 東京大学 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | * | ○31-13 | ○41-10 | ○29-21 | ○69-8 | ○57-19 | ○99-0 | ○129-5 | 7勝0敗 | 1位 |
| 帝京大学 | ●13-31 | * | ○40-18 | ●22-33 | ○59-12 | ○66-3 | ○85-0 | ○80-10 | 5勝2敗 | 2位 |
| 明治大学 | ●10-41 | ●18-40 | * | ○27-10 | ○38-22 | ○55-13 | ○63-0 | ○91-0 | 5勝2敗 | 3位 |
| 早稲田大学 | ●21-29 | ○33-22 | ●10-27 | * | ○71-14 | ○44-32 | ○64-12 | ○118-12 | 5勝2敗 | 4位 |
| 日本体育大学 | ●8-69 | ●12-59 | ●22-38 | ●14-71 | * | ○44-26 | ○27-24 | ○31-21 | 3勝4敗 | 5位 |
| 筑波大学 | ●19-57 | ●3-66 | ●13-55 | ●32-44 | ●26-44 | * | ○57-21 | ○39-7 | 2勝5敗 | 6位 |
| 青山学院大学 | ●0-99 | ●0-85 | ●0-63 | ●12-64 | ●24-27 | ●21-57 | * | ○38-37 | 1勝6敗 | 7位 |
| 東京大学 | ●5-129 | ●10-80 | ●0-91 | ●12-118 | ●21-31 | ●7-39 | ●37-38 | * | 0勝7敗 | 8位 |
ログイン