令和8年(2026) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 令和8年(2026) | 高野 彬夫 | 大川 虎拓郎 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田代 大介 | 経営学部 | PR | 大分舞鶴 | 180 | 108 |
| 檜山 蒼介 | 情報コミュニケーション学部 | PR | 尾道 | 176 | 108 |
| 山口 匠 | 政治経済学部 | PR | 流経大柏 | 180 | 119 |
| 木谷 光 | 商学部 | HO | 報徳学園 | 182 | 109 |
| 水本 壮太 | 法学部 | HO | 明大中野 | 174 | 99 |
| 亀井 秋穂 | 政治経済学部 | LO | 長崎北陽台 | 191 | 82 |
| 物部 耀大朗 | 商学部 | LO | 中部大春日丘 | 191 | 116 |
| 大川 虎拓郎 | 法学部 | FL | 東福岡 | 186 | 102 |
| 松岡 風翔 | 政治経済学部 | FL | 大阪桐蔭 | 180 | 95 |
| 中川 功己 | 経営学部 | No8 | 流経大柏 | 182 | 101 |
| 藤井 達哉 | 政治経済学部 | No8 | 東福岡 | 180 | 98 |
| 平 将輝 | 政治経済学部 | SH | 明大中野 | 168 | 69 |
| 田中 景翔 | 文学部 | SH | 常翔学園 | 169 | 74 |
| 伊藤 利江人 | 商学部 | SO | 報徳学園 | 173 | 77 |
| 伊藤 龍之介 | 商学部 | SO | 國學院栃木 | 170 | 73 |
| 中瀬 亮誠 | 文学部 | CTB | 桐蔭学園 | 180 | 85 |
| 舛尾 和 | 文学部 | CTB | 佐賀工 | 174 | 86 |
| 瓜生 丈道 | 法学部 | WTB | 小倉 | 174 | 80 |
| 海老澤 琥珀 | 情報コミュニケーション学部 | WTB | 報徳学園 | 173 | 80 |
| 大沼 隼人 | 政治経済学部 | WTB | 國學院久我山 | 184 | 87 |
| 竹之下 仁吾 | 政治経済学部 | FB | 報徳学園 | 180 | 86 |
| 長橋 駿 | 情報コミュニケーション学部 | 主務/マネージャー | 明大中野 | 172 | 82 |
| 魵澤 直 | 文学部 | 副務/マネージャー | 淑徳与野 | ||
| 河村 和香 | 理工学部 | 学生トレーナー | 神代 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 新人戦 | 早稲田大 | - |
| 2026/06/28 | 関東大学春季大会A | 筑波大 | - |
| 2026/06/21 | 定期戦 | 同志社大 | - |
| 2026/06/14 | 招待試合 | 関西学院大 | - |
| 2026/06/07 | 関東大学春季大会A | 早稲田大 | - |
| 2026/05/31 | 関東大学春季大会A | 東海大 | - |
| 2026/05/24 | 招待試合 | 帝京大 | - |
| 2026/05/17 | 招待試合 | 慶應義塾大 | ○ 50-5 |
| 2026/05/10 | 関東大学春季大会A | 関東学院大 | ○ 114-0 |
| 2026/05/03 | 関東大学春季大会A | 東洋大 | ○ 26-17 |
| 2026/04/26 | 定期戦 | 東京大 | ○ 115-0 |
| 2026/04/12 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 1回戦 | 法政大 | ● 14-26 |
| 2026/04/12 | 東日本大学セブンズ 1回戦 | 東洋大 | ○ 33-14 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン