令和7年(2025) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 令和7年(2025) | 神鳥 裕之 | 平 翔太 | 優勝 | 優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝島 燎夏 | 法学部 | PR | 正則 | 183 | 121 |
| 伊藤 潤乃助 | 文学部 | PR | 常翔学園 | 175 | 109 |
| 富田 陸 | 政治経済学部 | PR | 大阪桐蔭 | 182 | 125 |
| 西野 帆平 | 文学部 | HO | 東福岡 | 176 | 104 |
| 井上 茉紗樹 | 政治経済学部 | LO | 佐賀工 | 190 | 108 |
| 小椋 健介 | 情報コミュニケーション学部 | LO | 桐蔭学園 | 182 | 104 |
| 菊池 優希 | 政治経済学部 | LO | 山形中央 | 187 | 104 |
| 加藤 連 | 商学部 | FL | 明大八王子 | 184 | 101 |
| 楠田 知己 | 政治経済学部 | FL | 東海大大阪仰星 | 184 | 104 |
| 利川 桐生 | 政治経済学部 | FL | 大阪桐蔭 | 181 | 104 |
| 最上 太尊 | 商学部 | No8 | 仙台育英 | 185 | 105 |
| 柴田 竜成 | 経営学部 | SH | 秋田工 | 174 | 81 |
| 川村 心馬 | 法学部 | SO | 函館ラ・サール | 179 | 91 |
| 東 海隼 | 情報コミュニケーション学部 | CTB | 光泉カトリック | 182 | 84 |
| 平 翔太 | 商学部 | CTB | 東福岡 | 178 | 94 |
| 蓬田 雄 | 政治経済学部 | CTB | 流経大柏 | 173 | 94 |
| 仲間 航太 | 文学部 | WTB | 常翔学園 | 164 | 76 |
| 平岩 照英 | 法学部 | WTB | 明大中野 | 173 | 79 |
| 山村 和也 | 商学部 | WTB | 報徳学園 | 182 | 83 |
| 渡邉 陽平 | 商学部 | WTB | 開志国際 | 183 | 82 |
| 山川 遥之 | 経営学部 | FB | 尾道 | 178 | 82 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 大学選手権 決勝 | 早稲田大 | ○ 22-10 |
| 2026/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 京都産業大 | ○ 37-19 |
| 2025/12/20 | 大学選手権 準々決勝 | 関西学院大 | ○ 46-19 |
| 2025/12/07 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ○ 25-19 |
| 2025/11/23 | 関東大学ジュニア選手権 プレーオフトーナメント準決勝 | 帝京大 | ● 0-31 |
| 2025/11/16 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ○ 21-17 |
| 2025/11/02 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 24-22 |
| 2025/10/26 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 76-7 |
| 2025/10/18 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | △ - |
| 2025/10/11 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 43-12 |
| 2025/10/05 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ○ 43-26 |
| 2025/09/27 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 91-7 |
| 2025/09/21 | 関東大学ジュニア選手権 | 早稲田大 | ● 12-50 |
| 2025/09/14 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ● 24-28 |
| 2025/09/07 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶應義塾大 | ○ 85-17 |
| 2025/06/22 | 関東大学春季大会A | 大東文化大 | ○ 60-14 |
| 2025/06/15 | 関東大学春季大会A | 帝京大 | ● 0-31 |
| 2025/06/08 | 関東大学春季大会A | 早稲田大 | ○ 45-12 |
| 2025/06/01 | 関東大学春季大会A | 東海大 | ○ 47-0 |
| 2025/05/25 | 招待試合 | 京都産業大 | ● 21-22 |
| 2025/05/18 | 関東大学春季大会A | 東洋大 | ○ 64-7 |
| 2025/05/05 | 定期戦 | 同志社大 | ○ 40-28 |
| 2025/04/13 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 1回戦 | 医歯薬選抜 | ○ 46-0 |
| 2025/04/13 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 準決勝 | 早稲田大 | ○ 19-14 |
| 2025/04/13 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 決勝 | 筑波大 | ● 14-36 |
| 2025/04/13 | 東日本大学セブンズ 1回戦 | 法政大 | ○ 42-7 |
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス |
|---|---|---|
| 2025/03/12 | チーム | 2025年度 学生幹部 |
| 2025/03/01 | 選手 | 2025年度 新入部員 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン