U20日本代表 セレクションマッチ 試合結果
| 白チーム | 黒チーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 7 | |||||
| 14 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2010/08/08 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 東京ガス |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 榎 真生(2) | |
| 2 | PR | 橋口 敬生(1) | |
| 3 | 橋本 大貴() | ||
| 4 | 芦谷 勇帆() | ||
| 5 | 中村 大治郎() | ||
| 6 | 高野 祐史() | ||
| 7 | 下山 翔平() | ||
| 8 | 坂本 駿() | ||
| 9 | 高崎 悠介() | ||
| 10 | 谷 史哉() | ||
| 11 | 山下 楽平() | ||
| 12 | 大黒田 健人() | ||
| 13 | 野田 滉貴() | ||
| 14 | 野田 大輔() | ||
| 15 | FB | 高平 祐輝(1) | |
| 16 | 坂尻龍之介() | ← 3 橋本 大貴(0分交代) | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 凌悠() | ||
| 2 | 庭井 祐輔() | ||
| 3 | PR | 石川 弘季(1) | |
| 4 | 宇佐美 和彦() | ||
| 5 | 西本 祐樹() | ||
| 6 | 丸山 充() | ||
| 7 | 松野 裕大() | ||
| 8 | 朴 鐘圭() | ||
| 9 | 湯浅 航平() | ||
| 10 | 水野 健人() | ||
| 11 | 羽野 一志() | ||
| 12 | 三坂 幸生() | ||
| 13 | 三原 亮太() | ||
| 14 | WTB | 小澤 和人(1) | |
| 15 | SO | 竹田 峻士(1) | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン