U19世界選手権 試合結果
| U19日本代表 | U19ニュージーランド代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | - | 64 | 107 | |||
| 3 | 43 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 前 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 後 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 計 | 17 | 11 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2007/04/09 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 北アイルランド・ベルファスト |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三上 正貴(東海大1年) | ||
| 2 | 井上 良佑(帝京大2年) | ||
| 3 | 中川 昌彦(東海大1年) | ||
| 4 | 中田 英里(早大1年) | ||
| 5 | 栗林 宜正(法大1年) | ||
| 6 | FL/No8 | 杉本 博昭(明大1年) | |
| 7 | FL | 西原 忠佑(明大2年) | |
| 8 | 前川 鐘平(東海大1年) | ||
| 9 | 東出 達平(立命大2年) | ||
| 10 | 飯田 貴也(早大1年) | ||
| 11 | 甲地 直樹(帝京大1年) | ||
| 12 | 堀田 豊一(天理大1年) | ||
| 13 | 増田 慶介(慶大1年) | ||
| 14 | 長野 直樹(関西学大) | ||
| 15 | 笹倉 康誉(関東学大1年) | ||
| 16 | 森 太志(帝京大1年) | ||
| 17 | 古舘 優(立正大2年) | ||
| 18 | 新田 浩一(東海大1年) | ← 3 中川 昌彦(49分入替) | |
| 19 | 松田 圭祐(大東大2年) | ← 4 中田 英里(49分入替) | |
| 20 | 柳原 瑞樹(日体大1年) | ← 9 東出 達平(39分入替) | |
| 21 | 荻原 祐一明(立正大2年) | ← 7 西原 忠佑(39分入替) | |
| 22 | 坂井 克行(早大1年) | ← 12 堀田 豊一(34分交代) | |
| 23 | 大久保 教全(同大1年) | ||
| 24 | 大平 純平(同大1年) | ← 8 前川 鐘平(14分交代) | |
| 25 | 森田 諒(京産大1年) | ||
| 26 | R | () |
近鉄花園ラグビー場
| URL | http://www.kintetsu.co.jp/leisure/hanazono/ |
|---|---|
| 郵便番号 | 578 - 0923 |
| 住所 | 大阪府東大阪市松原南1-1-1 |
| 問い合わせ | 0729-61-3668 |
| 近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩10分 | |
ログイン