U19世界選手権 試合結果
| U19日本代表 | U19アルゼンチン代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | - | 10 | 41 | |||
| 3 | 31 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2007/04/05 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 北アイルランド・ベルファスト |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三上 正貴(東海大1年) | ||
| 2 | 井上 良佑(帝京大2年) | ||
| 3 | 新田 浩一(東海大1年) | ||
| 4 | 松田 圭祐(大東大2年) | ||
| 5 | 栗林 宜正(法大1年) | ||
| 6 | FL/No8 | 杉本 博昭(明大1年) | |
| 7 | FL | 西原 忠佑(明大2年) | |
| 8 | 前川 鐘平(東海大1年) | ||
| 9 | 東出 達平(立命大2年) | ||
| 10 | 飯田 貴也(早大1年) | ||
| 11 | 長野 直樹(関西学大1年) | ||
| 12 | 笹倉 康誉(関東学大1年) | ||
| 13 | ジェイミー・ブラッキー(グロウスター・ラグビーアカデミー) | ||
| 14 | 大久保 教全(同大1年) | ||
| 15 | 森田 諒(京産大1年) | ||
| 16 | 森 太志(帝京大1年) | ← 2 井上 良佑(46分入替) | |
| 17 | 古舘 優(立正大2年) | ← 1 三上 正貴(58分入替) | |
| 18 | 中川 昌彦(東海大1年) | ← 3 新田 浩一(46分入替) | |
| 19 | 中田 英里(早大1年) | ||
| 20 | 大平 純平(同大1年) | ← 8 前川 鐘平(46分入替) | |
| 21 | 柳原 瑞樹(日体大1年) | ||
| 22 | 増田 慶介(慶大1年) | ← 15 森田 諒(8分交代) | |
| 23 | 甲地 直樹(帝京大1年) | ||
| 24 | 荻原 祐一明(立正大2年) | ← 7 西原 忠佑(70分入替) | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
瑞穂公園ラグビー場
| URL | http://www.nespa.or.jp/index.html |
|---|---|
| 郵便番号 | 476 - 0062 |
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-4 |
| 問い合わせ | 052-836-8214 |
|
地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅より徒歩10分 地下鉄桜通線「新瑞橋」駅または「瑞穂運動場西」駅より徒歩10分 |
|
ログイン