IRBジュニアワールドチャンピオンシップ 試合結果
| U20日本代表 | U20イタリア代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | - | 11 | 24 | |||
| 3 | 13 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 後 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 計 | 2 | 1 | 4 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2008/06/14 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | ウェールズ |
| レフリー | Andrew Small |
| タッチジャッジ | Peter Fitzgibbon David Wilkinson |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三上 正貴(東海大2年) | ||
| 2 | 有田 隆平(早大2年) | ||
| 3 | PR | 小野 慎介(明大1年) | |
| 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ(埼玉工大1年) | ||
| 5 | 中田 英里(早大2年) | ||
| 6 | 松田 圭祐(大東大2年) | ||
| 7 | 前川 鐘平(東海大2年) | ||
| 8 | マイケル・リーチ(東海大2年) | ||
| 9 | 大島 脩平(関東学大2年) | ||
| 10 | 吉田 真吾(東海大1年) | ||
| 11 | 中濱 寛造(早大2年) | ||
| 12 | マタアリ・アイセア・ハベア(天理大1年) | ||
| 13 | 笹倉 康誉(関東学大2年) | ||
| 14 | 夏井 大輔(関東学大2年) | ||
| 15 | 井口 剛志(早大1年) | ||
| 16 | 新田 浩一(東海大2年) | ← 1 三上 正貴(75分入替) | |
| 17 | 山崎 基生(流経大2年) | ← 6 松田 圭祐(63分入替) | |
| 18 | 村田 毅(慶大2年) | ← 4 ロトアヘア・ポヒヴァ(80分入替) | |
| 19 | FL/No8 | 杉本 博昭(明大2年) | ← 7 前川 鐘平(73分入替) |
| 20 | 柳原 瑞樹(日体大2年) | ||
| 21 | 山中 亮平(早大2年) | ||
| 22 | 坂井 克行(早大2年) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン