IRBジュニアワールドチャンピオンシップ 試合結果
| U20日本代表 | U20ウェールズ代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | - | 26 | 33 | |||
| 10 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2008/06/10 |
|---|---|
| Kick off | 19:10 |
| 試合会場 | ウェールズ |
| レフリー | Peter Fitzgibbon |
| タッチジャッジ | James Bolabiu Andrew McMenemy |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新田 浩一(東海大2年) | ||
| 2 | 山崎 基生(流経大2年) | ||
| 3 | 田中 圭一(関東学大1年) | ||
| 4 | ロトアヘア・ポヒヴァ(埼玉工大1年) | ||
| 5 | 中田 英里(早大2年) | ||
| 6 | 村田 毅(慶大2年) | ||
| 7 | 有田 隆平(早大2年) | ||
| 8 | マイケル・リーチ(東海大2年) | ||
| 9 | 大島 脩平(関東学大2年) | ||
| 10 | 吉田 真吾(東海大1年) | ||
| 11 | 坂井 克行(早大2年) | ||
| 12 | マタアリ・アイセア・ハベア(天理大1年) | ||
| 13 | 笹倉 康誉(関東学大2年) | ||
| 14 | 夏井 大輔(関東学大2年) | ||
| 15 | 井口 剛志(早大1年) | ||
| 16 | 三上 正貴(東海大2年) | ← 3 田中 圭一(52分入替) | |
| 17 | PR | 小野 慎介(明大1年) | ← 1 新田 浩一(61分入替) |
| 18 | 松田 圭祐(大東大2年) | ← 6 村田 毅(59分入替) | |
| 19 | FL/No8 | 杉本 博昭(明大2年) | ← 4 ロトアヘア・ポヒヴァ(80分入替) |
| 20 | 柳原 瑞樹(日体大2年) | ← 9 大島 脩平(76分入替) | |
| 21 | 中島 拓也(ヤマハ発動機) | ← 12 マタアリ・アイセア・ハベア(77分入替) | |
| 22 | 大久保 教全(同大2年) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン