第3回関東大学オールスターゲーム 試合結果
| 対抗戦選抜 | リーグ戦選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | - | 14 | 33 | |||
| 17 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2015/06/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 秩父宮 |
| レフリー | 片桐 伸也 |
| タッチジャッジ | 新井 卓也 久米村 貴三 大塚 聖 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 植木 悠治(明大4) | |
| 2 | HO | 中村 駿太(明大4) | |
| 3 | 深村 亮太(帝京大4) | ||
| 4 | LO | 近藤 雅喜(明大3) | |
| 5 | 飯野 晃司(帝京大3) | ||
| 6 | 廣川 翔也(慶大3) | ||
| 7 | 小林 唯人(明学大3) | ||
| 8 | 吉田 杏(帝京大2) | ||
| 9 | 高嶋 就斗(日体大3) | ||
| 10 | 岩満 亮(青学大3) | ||
| 11 | 尾崎 晟也(帝京大2) | ||
| 12 | 亀山 宏大(筑波大4) | ||
| 13 | 勝浦 秋(早大3) | ||
| 14 | 山田 雄大(立大2) | ||
| 15 | SO/FB | 田村 熙(明大4) | |
| 16 | 堀越 康介(帝京大2) | ← 1 植木 悠治(40分入替) | |
| 17 | 坂手 淳史(帝京大4) | ← 2 中村 駿太(40分入替) | |
| 18 | 垣本 竜哉(帝京大2) | ← 3 深村 亮太(40分入替) | |
| 19 | 姫野 和樹(帝京大3) | ← 4 近藤 雅喜(40分入替) | |
| 20 | 亀井 亮依(帝京大3) | ← 7 小林 唯人(40分入替) | |
| 21 | 荒井 康植(帝京大4) | ← 9 高嶋 就斗(40分入替) | |
| 22 | 松田 力也(帝京大3) | ← 10 岩満 亮(40分入替) | |
| 23 | 濱野 大輔(帝京大4) | ← 13 勝浦 秋(40分入替) | |
| 24 | 谷川 鴻介(東大1) | ||
| 25 | 平丸 敬大(成蹊大3) | ||
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 優(東海大4) | ||
| 2 | 中村 篤郎(流経大3) | ||
| 3 | 平野 翔平(東海大4) | ||
| 4 | 橋本 晧(東海大4) | ||
| 5 | 小川 敦也(日大4) | ||
| 6 | 長谷川 崚太(大東大4) | ||
| 7 | 藤田 貴大(東海大4) | ||
| 8 | ソシセニ・トコキオ(山梨学大4) | ||
| 9 | 小山 大輝(大東大3) | ||
| 10 | 東郷 太朗丸(流経大3) | ||
| 11 | ホセア・サウマキ(大東大3) | ||
| 12 | 落合 知之(流経大3) | ||
| 13 | 八文字 雅和(流経大4) | ||
| 14 | 石井 魁(東海大4) | ||
| 15 | 桑江 健一郎(流経大3) | ||
| 16 | 古村 健太郎(流経大4) | ← 1 五十嵐 優(61分入替) | |
| 17 | 川地 光節(法大4) | ← 2 中村 篤郎(58分入替) | |
| 18 | 具 智元(拓大3) | ← 3 平野 翔平(70分入替) | |
| 19 | タウムア・ナエアタ(流経大2) | ← 11 ホセア・サウマキ(79分入替) | |
| 20 | 廣瀬 直幸(流経大3) | ← 13 八文字 雅和(61分入替) | |
| 21 | 黒木 大貴(流経大4) | ← 9 小山 大輝(51分入替) | |
| 22 | 浜岸 峻輝(中大3) | ← 14 石井 魁(51分入替) | |
| 23 | テアウパ・シオネ(流経大3) | ← 8 ソシセニ・トコキオ(61分入替) | |
| 24 | 菅沼 神兵(関東学大4) | ||
| 25 | 平原 賢(東洋大2) | ||
| 26 | R | () |
第3回関東大学オールスターゲーム 試合一覧
2015/06/28 対抗戦選抜 ● 29-33 ○ リーグ戦選抜
ログイン