東日本大学選抜韓国遠征 試合結果
| 東日本大学選抜 | 韓国学生選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 29 | - | 12 | 36 | |||
| 28 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2007/03/18 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | ソウルラグビー場 |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山内 雅延(法大4年) | ||
| 2 | 田中 貴士(関東学大4年) | ||
| 3 | PR | 梅原 洋平(明大3年) | |
| 4 | LO | 雨宮 俊介(明大3年) | |
| 5 | 北川 勇次(関東学大2年) | ||
| 6 | 遠藤 康弘(法大4年) | ||
| 7 | 宮本 誉久(東海大3年) | ||
| 8 | 豊田 真人(東海大4年) | ||
| 9 | 成田 秀悦(法大4年) | ||
| 10 | 藤井 亮太(関東学大4年) | ||
| 11 | WTB/SO | 濱島 悠輔(明大4年) | |
| 12 | 吉田 良平(東海大4年) | ||
| 13 | 櫻谷 勉(関東学大4年) | ||
| 14 | 菅野 朋幸(早大4年) | ||
| 15 | 山下 祐史(関東学大4年) | ||
| 16 | 種本 直人(早大4年) | ← 2 田中 貴士(50分入替) | |
| 17 | 西垣 友博(関東学大3年) | ← 1 山内 雅延(67分入替) | |
| 18 | 眞壁 伸哉(中大2年) | ← 5 北川 勇次(50分入替) | |
| 19 | LO | 杉本 晃一(明大2年) | ← 7 宮本 誉久(50分入替) |
| 20 | 皆良田 勝(慶大3年) | ← 9 成田 秀悦(50分入替) | |
| 21 | 田沼 崇(法大4年) | ← 12 吉田 良平(50分入替) | |
| 22 | 坂元 修平(法大4年) | ← 15 山下 祐史(50分入替) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
江戸川区陸上競技場
| URL | http://edo-s.o-ence.jp/index.html |
|---|---|
| 郵便番号 | 134 - 0087 |
| 住所 | 東京都江戸川区清新町2-1-1 |
| 問い合わせ | 03-3878-3388 |
| 東京メトロ東西線「西葛西」駅より徒歩20分 | |
東日本大学選抜韓国遠征 試合一覧
2007/03/18 東日本大学選抜 ○ 57-36 ● 韓国学生選抜
ログイン