学生東西対抗試合 試合結果
| 東軍 | 西軍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 26 | - | 24 | 24 | |||
| 63 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2008/01/20 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 花園 |
| レフリー | 齋藤卓将 |
| タッチジャッジ | 横山孝司 真継丈友紀 橋元教明 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宍戸 要介(東海大4年) | ||
| 2 | 岸 直弥(東海大3年) | ||
| 3 | 熊谷 隆(東海大3年) | ||
| 4 | LO | 雨宮 俊介(明大4年) | |
| 5 | 眞壁 伸弥(中大3年) | ||
| 6 | 宮本 誉久(東海大4年) | ||
| 7 | FL/No8 | 山本 紘史(明大3年) | |
| 8 | 豊田 将万(早大3年) | ||
| 9 | 鶴田 諒(東海大1年) | ||
| 10 | 山中 亮平(早大1年) | ||
| 11 | 早田 健二(早大2年) | ||
| 12 | レポロ・テビタ(山梨学大2年) | ||
| 13 | 田邊 秀樹(早大2年) | ||
| 14 | 山田 章仁(慶大4年) | ||
| 15 | 小田 龍司(慶大4年) | ||
| 16 | HO | 上野 隆太(明大4年) | ← 2 岸 直弥(33分交代) |
| 17 | 浅原 拓真(法大2年) | ← 1 宍戸 要介(40分入替) | |
| 18 | LO | 杉本 晃一(明大3年) | ← 4 雨宮 俊介(40分入替) |
| 19 | 橋本 樹(早大3年) | ← 5 眞壁 伸弥(40分入替) | |
| 20 | 横山 伸一(拓大4年) | ← 11 早田 健二(40分入替) | |
| 21 | 山内 貴之(東海大3年) | ← 13 田邊 秀樹(40分入替) | |
| 22 | 和田 耕二(法大4年) | ← 9 鶴田 諒(40分入替) | |
| 23 | 堀江 翔太(帝京大4年) | ← 6 宮本 誉久(40分入替) | |
| 24 | シオネ・バツベイ(拓大4年) | ← 8 豊田 将万(40分入替) | |
| 25 | 森 功至(東海大4年) | ← 15 小田 龍司(40分入替) | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槻 晃弘(同大3年) | ||
| 2 | 諸隈 知也(同大4年) | ||
| 3 | 山下 裕史(京産大4年) | ||
| 4 | 前川 泰慶(同大4年) | ||
| 5 | 河嶋 康太(京産大4年) | ||
| 6 | 大平 純平(同大1年) | ||
| 7 | 桑水流 裕策(福大4年) | ||
| 8 | 橋本 大輝(京産大3年) | ||
| 9 | 東郷 幹也(同大2年) | ||
| 10 | 大熊 佑(京産大4年) | ||
| 11 | 長野 直樹(関西学大1年) | ||
| 12 | 大川 雅史(大体大4年) | ||
| 13 | 中松 陽佑(同大3年) | ||
| 14 | 宇薄 岳央(同大4年) | ||
| 15 | 才口 將太(同大3年) | ||
| 16 | 後藤 満久(京産大4年) | ← 2 諸隈 知也(40分入替) | |
| 17 | 星野 真吾(同大2年) | ← 1 大槻 晃弘(40分入替) | |
| 18 | 中村 勇輔(大体大4年) | ← 3 山下 裕史(40分入替) | |
| 19 | 川嵜 耕大(同大4年) | ← 4 前川 泰慶(40分入替) | |
| 20 | 家長 秀典(立命大3年) | ← 5 河嶋 康太(40分入替) | |
| 21 | 井上 敬浩(福大2年) | ← 8 橋本 大輝(40分入替) | |
| 22 | 笠木 大(天理大2年) | ← 9 東郷 幹也(40分入替) | |
| 23 | 赤藤 孝幸(天理大4年) | ← 10 大熊 佑(40分入替) | |
| 24 | 阿部 和彦(同大4年) | ← 12 大川 雅史(40分入替) | |
| 25 | 壇辻 勇佑(大体大3年) | ← 14 宇薄 岳央(40分入替) | |
| 26 | R | () |
明大八幡山グラウンド
| URL | http://www.meijirugby.jp/ |
|---|---|
| 郵便番号 | 156 - 0056 |
| 住所 | 東京都世田谷区八幡山2-13-9 |
| 京王線「八幡山」駅より徒歩15分 | |
学生東西対抗試合 試合一覧
2008/01/20 東軍 ○ 89-24 ● 西軍
ログイン