練習試合 試合結果
明治大C | 帝京大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 33 | 52 | |||
0 | 19 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/05/26 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 田中 信秀 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 小林 航(40分入替) |
17 塚田 友郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小澤 太一(40分入替) |
18 栄山 文 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 横山 幹(40分入替) |
19 村島 亮平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 浦部 岳之(40分入替) |
20 村岡 誠一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 壁巣 雅弥(40分入替) |
21 須藤 元樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 大越 秀平(21分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 石澤 毅樹(3) | |
2 | HO | 森内 健太朗(3) | |
3 | PR | 髙野 悠斗(1) | |
4 | LO | 宮城 陸人(2) | |
5 | LO | 木下 修一(4) | |
6 | FL | 中川 嘉倫(4) | |
7 | FL | 島瀬 拓也(1) | |
8 | No8 | 堤 優作(4) | |
9 | SH | 清水 練(3) | |
10 | SO | 黒木 隆平(2) | |
11 | WTB | 安部 拓夢(4) | |
12 | CTB | 大黒田 健人(3) | |
13 | CTB | 西 威穂多(3) | |
14 | WTB | 山本 大輔(3) | |
15 | FB | 犬飼 進吾(1) | |
16 | R | 合月 貴士(3) | |
17 | R | 大田 慎也(3) | |
18 | R | 服部 光(2) | |
19 | R | 人見 実(3) | |
20 | R | 藤田 大地(3) | |
21 | R | 永井 聡一(2) | |
22 | R | 大木 寿之(1) | |
23 | R | 海野 健史(4) | |
24 | R | 服部 航介(1) | |
25 | R | 大島 一馬(4) | |
26 | R | 大橋 晋(3) | |
27 | R | 小川 英樹(1) | |
28 | R | 森 章太(4) | |
29 | R | 塚本 奨平(2) | |
30 | R | 及川 康太(2) | |
31 | R | 平井 総(3) | |
32 | R | 森谷 圭介(1) | |
33 | R | 岩出 皇(2) | |
34 | R | 石垣 航平(1) | |
35 | R | 木村 泰成(3) | |
36 | R | 西口 侑太郎(2) | |
37 | R | 安田 航(2) | |
38 | R | 石井 健太(1) | |
39 | R | 宮崎 詠基(1) | |
40 | R | 井上 哲太(4) |
C練習試合 試合情報一覧
2012/12/15 タマリバクラブB ○ 19-0 ●
2012/11/04 慶應義塾大C ● 29-31 ○
2012/10/28 筑波大C ○ 31-19 ●
2012/10/14 帝京大C ● 14-45 ○
2012/09/30 東海大C ● 14-19 ○
2012/09/15 早稲田大C ● 19-31 ○
2012/08/26 龍谷大 ○ 54-21 ●
2012/08/23 立教大 ○ 48-15 ●
2012/08/19 帝京大C ● 10-70 ○
2012/06/23 國學院大 ○ 31-22 ●
2012/06/16 明治学院大 ○ 28-7 ●
2012/06/09 慶應義塾大C ○ 14-0 ●
2012/05/26 帝京大C ● 7-52 ○
2012/05/19 専修大B ○ 20-7 ●
2012/05/12 早稲田大C ● 34-43 ○
2012/04/28 東海大C ○ 33-27 ●