関東大学対抗戦 試合結果
| 明治大 | 筑波大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 10 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1994/11/13 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 不明 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 南條 賢太(4) | ||
| 2 | PR | 満島 史隆(2) | 1T | |
| 3 | PR | 亀田 滋(4) | ||
| 4 | LO | 安藤 裕樹(4) | ||
| 5 | LO | 赤塚 隆(3) | 3T | |
| 6 | FL | 松本 幸雄(2) | ||
| 7 | FL | 天野 義久(4) | 2T | |
| 8 | No8 | 神鳥 裕之(2) | 1T | |
| 9 | SH | 西田 英樹(4) | ||
| 10 | SO | 信野 將人(3) | ||
| 11 | WTB | 谷口 明彦(4) | ||
| 12 | CTB | 文平 龍太(4) | 1T | |
| 13 | CTB | 三輪 幸輔(2) | 1T | |
| 14 | WTB | 吉田 光(3) | ||
| 15 | FB | 吉野 卓矢(3) | ||
ログイン
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)