関東大学対抗戦 試合結果
| 明治大 | 帝京大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | 16 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1994/10/23 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 不明 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 南條 賢太(4) | ||
| 2 | PR | 満島 史隆(2) | ||
| 3 | PR | 亀田 滋(4) | ||
| 4 | LO | 安藤 裕樹(4) | ||
| 5 | LO | 内村 豊(3) | 2T | |
| 6 | FL | 松本 幸雄(2) | ||
| 7 | FL | 天野 義久(4) | 1T | |
| 8 | No8 | 和嶋 仁(4) | ||
| 9 | SH | 西田 英樹(4) | ||
| 10 | SO | 信野 將人(3) | ||
| 11 | WTB | 吉田 光(3) | ||
| 12 | CTB | 文平 龍太(4) | ||
| 13 | CTB | 岩田 哲也(3) | ||
| 14 | WTB | 小林 研(4) | 1T | |
| 15 | FB | 渡辺 大吾(4) | 1T | |
| 16 | No8 | 神鳥 裕之(2) | ← 7 天野 義久(0分交代) | |
ログイン
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)