関東大学対抗戦 試合結果
明治大 | 明治学院大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 6 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1994/09/04 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 南條 賢太(4) | ||
2 | PR | 満島 史隆(2) | ||
3 | PR | 亀田 滋(4) | 3T | |
4 | LO | 安藤 裕樹(4) | ||
5 | LO | 内村 豊(3) | ||
6 | FL | 奥野 博次(4) | ||
7 | FL | 松本 幸雄(2) | 1T | |
8 | No8 | 和嶋 仁(4) | 1T | |
9 | SH | 西田 英樹(4) | 2T | |
10 | SO | 信野 將人(3) | 1T | |
11 | WTB | 谷口 明彦(4) | 1T | |
12 | CTB | 花井 良達(4) | 1T | |
13 | CTB | 三輪 幸輔(2) | ||
14 | WTB | 土佐 忠徳(2) | 4T | |
15 | FB | 渡辺 大吾(4) | 2T |
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)