東日本大学セブンズ 予選プール 試合結果
| 明治大 | 流通経済大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 21 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2000/04/22 |
|---|---|
| Kick off | 16:11 |
| 試合会場 | 熊谷 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 明治大 | 流通経済大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 21 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2000/04/22 |
|---|---|
| Kick off | 16:11 |
| 試合会場 | 熊谷 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |