東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 1回戦 試合結果
| 明治大A | 法政大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | - | 14 | 26 | |||
| 14 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/04/12 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー | 吉田航太 |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:⑬大和 哲将
【前半】
法政大ボールで開始
5分 法政:㉓福本亘T、⑦小林G 0-7
6分 法政:④立山T、⑦小林G 0-14
【後半】
明治大ボールで開始
3分 明治:⑭長谷川諒T、⑨伊藤利G 7-14
4分 法政:⑮福本耀T、⑦小林G× 7-19
6分 法政:⑦小林T、⑦小林G 7-26
7分 明治:⑭長谷川諒T、⑨伊藤利G 14-26
【入替/交替】
⑩瓜生道→⑨伊藤利(後半0分入替)
⑦宮﨑→⑥永沢(後半4分入替)
㉓阿部→⑫田中勝(後半6分入替)
㉒岡元→㉑岩田(後半6分入替)
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 岩田 大司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 岡元 聡志 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 阿部 煌生 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 炭竈 柚斗(4) | |
| 2 | HO | () | |
| 3 | PR | 鈴木 颯太(4) | |
| 4 | LO | 立山 一希(4) | |
| 5 | LO | 佐川 一眞(3) | |
| 6 | FL | 小関 僚(2) | |
| 7 | FL | 小林 利仁(2) | |
| 8 | No8 | () | |
| 9 | SH | 箕輪 大地(4) | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | 坂田 賢之介(3) | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | 德山 凌聖(2) | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | 福本 耀(3) | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | 𠮷浦 太我(1) | |
| 23 | R | 福本 亘(2) |
ログイン








