関東大学春季大会A 予定
| 明治大A | 早稲田大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/06/07 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
「ラグビー早明戦2026北九州大会」
| 明治大A | 早稲田大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/06/07 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |