練習試合 試合結果
| 明治大A | 帝京大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | - | 14 | 28 | |||
| 14 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | サニアパークD |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:⑨柴田 竜成
【前半】
帝京大ボールで開始
02分 帝京:⑮吉田T、⑫大町G 0-7
19分 明治:⑤物部シンビン(イエロー)
22分 ウォーターブレイク
31分 明治:⑮古賀龍T、⑩萩井G 7-7
39分 帝京:⑪神田T、⑫大町G 7-14
【後半】
明治大ボールで開始
00分 帝京:⑨赤迫T、⑫大町G 7-21
04分 明治:①田代T、⑩萩井G 14-21
15分 ウォーターブレイク
28分 ウォーターブレイク
23分 帝京:⑥ヘニビトゥT、⑫大町G 14-28
41分 明治:④菊池T、㉒神尾G 21-28
【その他交替】
⑥最上→④菊池(73分入替)
⑤物部→⑧藤井(79分入替)
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 檜山 蒼介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 田代 大介(45分入替) |
| 17 高比良 恭介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 藤井 達哉(83分入替) |
| 18 富田 陸 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 山口 匠(64分入替) |
| 19 亀井 秋穂 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 菊池 優希(64分入替) |
| 20 大川 虎拓郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 藤井 達哉(55分入替) |
| 21 後藤 快斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 柴田 竜成(68分入替) |
| 22 神尾 樹凛 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 12 伊藤 龍之介(76分入替) |
| 23 海老澤 琥珀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 阿部 煌生(40分入替) |
| 24 蓬田 雄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 大和 哲将 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 萩井 耀司(50分入替) |
| 26 大沼 隼人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 久保 太進 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 利川 桐生(64分入替) |
| 28 百武 聖仁 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 菊池 優希(83分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 遠藤 廉士(3) | |
| 2 | HO | 梶川 尚能(3) | |
| 3 | PR | 森山 飛翔(3) | |
| 4 | LO | 福田 大和(2) | |
| 5 | LO | 坪根 章晃(2) | |
| 6 | FL | イリエサ ヘニビトゥ(1) | |
| 7 | FL | 河村 ノエル(4) | |
| 8 | No8 | 平野 晃成(2) | |
| 9 | SH | 赤迫 幸知(4) | |
| 10 | SO | 本橋 尭也(3) | |
| 11 | WTB | 神田 陸斗(4) | |
| 12 | CTB | 大町 佳生(4) | |
| 13 | CTB | 上田 倭士(3) | |
| 14 | WTB | 佐藤 楓斗(2) | |
| 15 | FB | 吉田 琉生(1) | |
| 16 | R | 螻川内 晴也(3) | |
| 17 | R | 有賀 啓悟(1) | |
| 18 | R | 布引 大翔(3) | |
| 19 | R | 鈴木 彪馬(3) | |
| 20 | R | 山口 竜誠(4) | |
| 21 | R | 甲斐 敬心(3) | |
| 22 | R | 染谷 昌宏(1) | |
| 23 | R | 藤久保 陸(1) | |
| 24 | R | 武智 成翔(4) | |
| 25 | R | 上田 倭楓(1) | |
| 26 | R | 吉田 有佑(3) | |
| 27 | R | 新澤 迅太(4) | |
| 28 | R | 関口 流瑞(3) | |
| 29 | R | 福田 正武(2) | |
| 30 | R | 石原 幹士(3) |
ログイン














