練習試合 試合結果
明治大B | 東洋大B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | - | 7 | 7 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
10 | 9 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/05/18 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 八幡山G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 原 悠翔(1) | 1T | |
2 | HO | 和島 優弥(2) | 2T | |
3 | PR | 佐藤 蓮(2) | ||
4 | LO | 小椋 健介(4) | ||
5 | LO | 百武 聖仁(1) | ||
6 | FL | 久保 太進(2) | ||
7 | FL/No8 | 瓜生 丈仁(1) | 1T | |
8 | FL/No8 | 安田 快史(1) | 1T | |
9 | SH | 田中 景翔(3) | ||
10 | SO | 川村 心馬(4) | ||
11 | FL/No8 | 瓜生 丈仁(1) | 1T9G | |
12 | CTB | 大和 哲将(2) | ||
13 | CTB | 大沼 隼人(3) | ||
14 | WTB | 長谷川 諒(2) | 3T | |
15 | WTB/FB | 永沢 拓夢(1) | 1T | |
16 | PR | 道浦 康介(2) | ||
17 | HO/PR | 笠井 大志(1) | ||
18 | PR | 佐々木 大斗(1) | ||
19 | LO | 菊池 優希(4) | ||
20 | No8 | 長谷川 壮馬(2) | ||
21 | SH | 小倉 光希矢(2) | ← 9 田中 景翔(24分入替) | |
22 | SO | 神尾 樹凛(1) | ||
23 | WTB | 渡邉 陽平(4) |
※40分×1本
04分 東洋:T、G 0-7
06分 明治:⑦瓜生丈仁T、⑪瓜生丈道G 7-7
08分 明治:⑭長谷川諒T、⑪瓜生丈道G 14-7
12分 明治:⑭長谷川諒T、⑪瓜生丈道G 21-7
15分 明治:⑭長谷川諒T、⑪瓜生丈道G 28-7
17分 明治:⑧安田T、⑪瓜生丈道G 35-7
24分 明治:⑪瓜生丈道T、⑪瓜生丈道G 42-7
28分 明治:⑮永沢T、⑪瓜生丈道G 49-7
30分 明治:②和島T、⑪瓜生丈道G 56-7
33分 明治:①原T、⑪瓜生丈道G 63-7
36分 明治:②和島T、⑪瓜生丈道G× 68-7