練習試合 試合結果
| 明治大4年 | 早稲田大4年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 29 | - | 12 | 26 | |||
| 28 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/12/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 八幡山G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:②吉田 爽真
【前半】
早稲田大ボールで開始
05分 早稲:⑭杉野T、⑫守屋G 0-7
09分 明治:⑤金子T、⑭坂本G× 5-7
17分 早稲:⑭杉野T、⑫守屋G× 5-12
22分 明治:⑤金子T、⑭坂本G× 10-12
27分 明治:④稲村T、⑭坂本G 17-12
33分 明治:⑬山田T、⑭坂本G 24-12
36分 明治:⑫吉田輝T、⑭坂本G× 29-12
【後半】
明治大ボールで開始
01分 明治:㉕川村T、⑪寺下G 36-12
07分 明治:㉒久保T、⑪寺下G 43-12
15分 早稲:④折戸T、⑫守屋G 43-19
23分 明治:㉕川村T、⑪寺下G 50-19
26分 早稲:②佐々木T、⑫守屋G 50-26
36分 明治:⑪寺下T、⑪寺下G 57-26
【その他交替】
⑬山田→⑫吉田輝(64分入替)
㉕川村→⑩青木(67分入替)
⑳菊池→④稲村(72分入替)
㉑長谷川壮→⑦春日(72分入替)
⑧加藤→⑥大﨑(72分入替)
㉘渡邉→⑭坂本(72分入替)
㉔小倉→⑨行松(77分入替)
㉗東→⑬山田(77分入替)
⑰田代→①田中翔(77分入替)
㉒久保→②吉田爽(77分入替)
明治大4年
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山本 文士郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 吉田 爽真(40分入替) |
| 17 田代 大介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 田中 翔太朗(40分入替) |
| 18 木谷 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 朝島 燎夏(33分入替) |
| 19 野村 俊介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 木谷 光(61分入替) |
| 20 菊池 優希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 稲村 心(40分入替) |
| 21 長谷川 壮馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 春日 悠平(50分入替) |
| 22 久保 太進 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 大﨑 哲仁(40分入替) |
| 23 田中 景翔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 行松 真(24分入替) |
| 24 小倉 光希矢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 田中 景翔(50分入替) |
| 25 川村 心馬 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 10 青木 大輔(24分入替) |
| 26 山村 和也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 坂本 公平(40分入替) |
| 27 東 海隼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 山川 遥之(40分入替) |
| 28 渡邉 陽平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 吉田 輝雅(52分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 門脇 浩志(4) | |
| 2 | HO | 佐々木 柊(4) | |
| 3 | PR | 池田 裕哉(4) | |
| 4 | LO | 折戸 健介(4) | |
| 5 | LO | 岡村 圭悟(4) | |
| 6 | FL | 永井 新之助(4) | |
| 7 | FL | 深堀 雅聡(4) | |
| 8 | No8 | 松永 拓実(4) | |
| 9 | SH | 井上 泰志(4) | |
| 10 | SO | 吉岡 麟太朗(4) | |
| 11 | WTB | 清 透馬(4) | |
| 12 | CTB | 守屋 大誠(4) | |
| 13 | CTB | 田尻 遥也(4) | |
| 14 | WTB | 杉野 駿太(4) | |
| 15 | FB | 三浦 哲(4) | |
| 16 | R | 田中 健心(1) | |
| 17 | R | 勝矢 紘史(3) | |
| 18 | R | 下村 勇貴(4) | |
| 19 | R | 廣川 凜太朗(4) | |
| 20 | R | 小松 輝也(2) | |
| 21 | R | 谷 司馬人(3) | |
| 22 | R | 桝谷 連太郎(4) | |
| 23 | R | 清水 翔大(4) | |
| 24 | R | 山田 航太郎(4) | |
| 25 | R | 米重 皓己(4) | |
| 26 | R | 中谷 波一土(4) | |
| 27 | R | 溝井 颯太朗(4) |
ログイン














