2025年 関東大学対抗戦A
| …筑波大学・早稲田大学の順位は当該チーム同士の全試合の勝利数による |
| チーム | 早稲田大学 | 帝京大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 青山学院大学 | 筑波大学 | 立教大学 | 日本体育大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | * | ●20-25 | ●19-25 | ○49-21 | ○59-12 | ○39-13 | ○78-0 | ○59-7 | 34 | 3 |
| 帝京大学 | ○25-20 | * | ●17-21 | ○50-19 | ○62-7 | ●14-18 | ○48-21 | ○113-7 | 33 | 4 |
| 明治大学 | ○25-19 | ○21-17 | * | ○24-22 | ○97-7 | ●24-28 | ○76-7 | ○43-12 | 35 | 1 |
| 慶應義塾大学 | ●21-49 | ●19-50 | ●22-24 | * | ○32-18 | ●12-21 | ○61-5 | ○45-17 | 22 | 5 |
| 青山学院大学 | ●12-59 | ●7-62 | ●7-97 | ●18-32 | * | ●15-62 | ○40-31 | ●21-26 | 12 | 7 |
| 筑波大学 | ●13-39 | ○18-14 | ○28-24 | ○21-12 | ○62-15 | * | ○64-3 | ○99-7 | 34 | 2 |
| 立教大学 | ●0-78 | ●21-48 | ●7-76 | ●5-61 | ●31-40 | ●3-64 | * | ●21-48 | 7 | 8 |
| 日本体育大学 | ●7-59 | ●7-113 | ●12-43 | ●17-45 | ○26-21 | ●7-99 | ○48-21 | * | 16 | 6 |
ログイン