2024年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 明治大学 | 早稲田大学 | 筑波大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 青山学院大学 | 日本体育大学 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ○48-28 | ●17-48 | ○80-0 | ○57-19 | ○85-7 | ○40-5 | ○67-6 | 37 | 2 |
| 明治大学 | ●28-48 | * | ●24-27 | ○31-0 | ○52-7 | ○57-15 | ○73-17 | ○101-0 | 33 | 3 |
| 早稲田大学 | ○48-17 | ○27-24 | * | ○44-7 | ○57-3 | ○57-6 | ○67-0 | ○83-0 | 41 | 1 |
| 筑波大学 | ●0-80 | ●0-31 | ●7-44 | * | ○34-12 | ○29-23 | ●22-30 | ○62-7 | 20 | 6 |
| 慶應義塾大学 | ●19-57 | ●7-52 | ●3-57 | ●12-34 | * | ○39-14 | ○20-10 | ○50-0 | 21 | 4 |
| 立教大学 | ●7-85 | ●15-57 | ●6-57 | ●23-29 | ●14-39 | * | ●32-35 | ○45-17 | 14 | 7 |
| 青山学院大学 | ●5-40 | ●17-73 | ●0-67 | ○30-22 | ●10-20 | ○35-32 | * | ○36-19 | 20 | 5 |
| 日本体育大学 | ●6-67 | ●0-101 | ●0-83 | ●7-62 | ●0-50 | ●17-45 | ●19-36 | * | 7 | 8 |
ログイン