2019年 関東大学対抗戦A
| チーム | 帝京大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 明治大学 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 日本体育大学 | 成蹊大学 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | * | ●32-34 | ●24-29 | ●17-40 | ○24-22 | ○80-7 | ○59-30 | ○78-7 | 4勝3敗 | 3 |
| 早稲田大学 | ○34-32 | * | ○17-10 | ●7-36 | ○52-8 | ○92-0 | ○68-10 | ○120-0 | 6勝1敗 | 2 |
| 慶應義塾大学 | ○29-24 | ●10-17 | * | ●3-40 | ●14-17 | ○35-3 | ●27-30 | ○101-0 | 3勝4敗 | 5 |
| 明治大学 | ○40-17 | ○36-7 | ○40-3 | * | ○59-33 | ○63-12 | ○103-0 | ○139-5 | 7勝 | 1 |
| 筑波大学 | ●22-24 | ●8-52 | ○17-14 | ●33-59 | * | ○59-21 | ○46-23 | ○87-19 | 4勝3敗 | 3 |
| 青山学院大学 | ●7-80 | ●0-92 | ●3-35 | ●12-63 | ●21-59 | * | ●18-37 | ○21-17 | 1勝6敗 | 7 |
| 日本体育大学 | ●30-59 | ●10-68 | ○30-27 | ●0-103 | ●23-46 | ○37-18 | * | ○87-12 | 3勝4敗 | 5 |
| 成蹊大学 | ●7-78 | ●0-120 | ●0-101 | ●5-139 | ●19-87 | ●17-21 | ●12-87 | * | 7敗 | 8 |
ログイン